Skip to main content


102年臺南市測量案件統計報表
臺南市所屬各地政事務所土地複丈、建物測量案件統計值


欄位說明 : 年月;地政事務所;行政區;土地分割件數;土地分割筆數;土地分割面積;土地合併件數;土地合併筆數;土地合併面積;土地鑑界件數;土地鑑界筆數;土地鑑界面積;法院囑託件數;法院囑託筆數;法院囑託面積;其他件數;其他筆數;其他面積;建物測量件數;建物測量筆數;建物測量面積;建物門牌基地號勘查及建物滅失件數;建物門牌基地號勘查及建物滅失筆數;建物門牌基地號勘查及建物滅失面積;建物法院囑託件數;建物法院囑託筆數;建物法院囑託面積;地目變更件數;地目變更筆數;地目變更面積

年月 地政事務所 行政區 土地分割件數 土地分割筆數 土地分割面積 土地合併件數 土地合併筆數 土地合併面積 土地鑑界件數 土地鑑界筆數 土地鑑界面積 法院囑託件數 法院囑託筆數 法院囑託面積 其他件數 其他筆數 其他面積 建物測量件數 建物測量筆數 建物測量面積 建物門牌基地號勘查及建物滅失件數 建物門牌基地號勘查及建物滅失筆數 建物門牌基地號勘查及建物滅失面積 建物法院囑託件數 建物法院囑託筆數 建物法院囑託面積 地目變更件數 地目變更筆數 地目變更面積
102.05 永康地政事務所 永康區 36 101 28430.44 19 143 23551.76 102 149 95308.09 27 92 21500.71 7 19 5966.66 64 64 12666.23 22 22 6670.66 5 10 4671.22 13 13 8920.13
102.05 玉井地政事務所 玉井區 7 8 26856.94 1 1 3120.00 15 30 60594.19 6 17 5133.92 2 2 303.00 6 13 5111.00 9 16 9085.08 3 3 3974.08 0 0 0.00
102.05 玉井地政事務所 楠西區 7 7 21817.88 4 9 21937.76 11 12 29164.88 5 18 29759.71 1 1 1833.00 0 0 0.00 1 2 227.85 1 2 227.85 0 0 0.00
102.05 玉井地政事務所 南化區 0 0 0.00 1 3 557.00 8 10 75202.00 9 34 50022.10 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
102.05 白河地政事務所 白河區 8 23 44975.00 4 9 5894.00 29 43 94017.58 16 47 103010.00 8 10 394524.00 4 4 589.97 10 10 6541.94 6 6 5951.97 0 0 0.00
102.05 白河地政事務所 後壁區 6 21 13225.80 4 12 7910.51 17 23 33082.88 19 43 59212.23 3 7 9288.57 8 8 7980.97 13 16 13117.53 5 8 5136.56 0 0 0.00
102.05 白河地政事務所 東山區 4 10 13872.67 0 0 0.00 13 16 31267.31 28 78 5459748.30 2 7 29383.00 0 0 0.00 1 3 855.00 1 3 855.00 0 0 0.00
102.05 安南地政事務所 安南區 67 300 61464.67 35 107 72959.00 176 176 159475.32 50 180 46165.30 63 174 176063.88 35 35 2161.18 24 30 7173.42 5 6 733.19 11 31 1751.97
102.05 佳里地政事務所 佳里區 14 60 6983.35 3 7 2842.94 40 40 67910.91 20 44 20933.05 10 32 22170.00 50 50 1920.00 54 55 1920.00 4 5 1920.00 0 0 0.00
102.05 佳里地政事務所 學甲區 3 6 2250.53 0 0 0.00 13 13 24438.61 31 79 52326.43 3 3 3038.96 0 0 0.00 2 2 2181.00 2 2 2181.00 0 0 0.00
102.05 佳里地政事務所 西港區 5 10 8908.00 4 9 7772.64 48 49 80712.32 10 20 4157.59 1 1 110.00 20 20 483.00 21 21 483.00 1 1 483.00 0 0 0.00
102.05 佳里地政事務所 七股區 6 17 6260.02 1 2 155.00 13 13 33906.00 15 89 12596.27 7 7 28134.00 3 3 431.00 5 7 5771.00 2 4 5340.00 0 0 0.00
102.05 佳里地政事務所 將軍區 4 10 11516.65 5 14 12210.89 16 16 37009.89 19 34 13964.08 1 1 210.00 2 2 159.76 5 8 4961.76 3 6 4802.00 0 0 0.00
102.05 佳里地政事務所 北門區 1 2 10386.79 1 3 1441.00 0 0 0.00 10 21 25300.10 1 1 310.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
102.05 東南地政事務所 東區 13 135 13755.50 6 23 1132.22 27 27 9684.44 25 25 7015.62 29 30 57750.00 10 10 3898.83 14 15 4165.20 4 5 266.37 4 6 1773.75
102.05 東南地政事務所 南區 11 57 13312.09 4 17 11922.68 51 51 49656.82 61 61 37154.65 47 58 115952.81 45 70 3915.23 49 74 7726.31 4 4 3811.08 3 4 546.63
102.05 麻豆地政事務所 麻豆區 11 32 24562.22 6 29 12031.39 24 28 61140.01 36 91 79590.26 1 1 2554.00 37 37 787.50 2 2 314.80 0 0 0.00 0 0 0.00
102.05 麻豆地政事務所 下營區 6 20 6151.00 3 6 8118.00 8 8 11157.52 14 38 21709.65 4 8 757.86 4 7 697.61 0 0 0.00 1 2 374.63 1 2 172.43
102.05 麻豆地政事務所 六甲區 8 40 19474.62 4 11 21306.40 18 23 57967.04 11 20 25072.23 0 0 0.00 6 7 1278.49 0 0 0.00 5 5 1832.00 0 0 0.00
102.05 麻豆地政事務所 官田區 12 32 48709.00 7 20 29556.00 23 32 187383.33 9 24 12352.26 1 1 5497.00 4 4 1218.48 0 0 0.00 1 1 2500.00 0 0 0.00
102.05 麻豆地政事務所 大內區 4 17 41909.00 1 3 4732.00 13 15 55488.00 10 102 45900.00 1 1 1567.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 288.00 0 0 0.00
102.05 新化地政事務所 新化區 11 13 22271.63 9 22 20999.83 46 69 202783.68 20 42 30975.08 1 1 780.00 5 5 6515.48 6 6 6726.48 1 1 211.00 0 0 0.00
102.05 新化地政事務所 善化區 13 14 51185.89 9 77 21466.91 39 48 43893.26 20 39 91352.70 11 51 15580.00 123 123 4153.00 126 126 7716.99 3 3 3563.99 0 0 0.00
102.05 新化地政事務所 新市區 15 19 27806.03 3 10 10609.39 29 40 51699.67 18 37 20163.77 3 7 19226.00 2 2 258.00 2 2 297.00 0 0 0.00 0 0 0.00
102.05 新化地政事務所 安定區 6 6 3900.00 4 9 3452.00 38 50 59015.61 12 17 6102.66 0 0 0.00 2 2 305.00 5 5 842.00 3 3 750.00 0 0 0.00
102.05 新化地政事務所 山上區 2 2 29085.00 0 0 0.00 9 14 42940.43 5 8 7214.89 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 10026.98 2 3 5633.00 0 0 0.00
102.05 新化地政事務所 左鎮區 3 3 17372.00 3 9 19248.00 13 22 52228.00 2 4 5570.00 1 1 553.00 1 1 77.00 1 1 77.00 0 0 0.00 0 0 0.00
102.05 臺南地政事務所 北 區 7 44 5766.61 3 7 2467.82 32 38 13437.81 10 17 4605.08 9 13 2801.41 13 13 138.00 14 14 186.00 1 1 48.00 5 8 5144.77
102.05 臺南地政事務所 安平區 10 16 4210.37 6 17 3388.95 29 36 15431.62 10 33 9004.99 0 0 0.00 21 21 1173.53 21 21 1173.53 0 0 0.00 9 13 1615.19

  上一頁       下一頁