Skip to main content


10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期)
臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期)


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 9900100001 0 0 0 0 0 49 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 9900100002 0 0 0 0 0 51 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 010020000101 未滿15歲 0 0 0 0 0 0 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 010020000102 15~19歲 0 0 0 0 0 0 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 0100200002 20~24歲 0 0 0 0 0 6 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 0100200003 25~29歲 0 0 0 0 0 22 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 0100200004 30~34歲 0 0 0 0 0 43 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 0100200005 35~39歲 0 0 0 0 0 22 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 0100200006 40~44歲 0 0 0 0 0 7 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 0100200007 45~49歲 0 0 0 0 0 0 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Y 0100200008 50歲以上 0 0 0 0 0 0 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 9900100001 0 0 0 0 0 282 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 9900100002 0 0 0 0 0 294 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 010020000101 未滿15歲 0 0 0 0 0 0 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 010020000102 15~19歲 0 0 0 0 0 7 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 0100200002 20~24歲 0 0 0 0 0 55 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 0100200003 25~29歲 0 0 0 0 0 148 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 0100200004 30~34歲 0 0 0 0 0 201 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 0100200005 35~39歲 0 0 0 0 0 139 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 0100200006 40~44歲 0 0 0 0 0 26 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 0100200007 45~49歲 0 0 0 0 0 0 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 0100200008 50歲以上 0 0 0 0 0 0 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 9900100001 0 0 0 0 0 482 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 9900100002 0 0 0 0 0 464 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 010020000101 未滿15歲 0 0 0 0 0 0 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 010020000102 15~19歲 0 0 0 0 0 4 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 0100200002 20~24歲 0 0 0 0 0 51 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 0100200003 25~29歲 0 0 0 0 0 186 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 0100200004 30~34歲 0 0 0 0 0 370 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10131-01-01-2 臺中市各區 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 1013101a001 嬰兒出生數(按發生日期)-嬰兒出生數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 0100200005 35~39歲 0 0 0 0 0 275 387020000A 民政局 2019/4/22 上午 09:58:19 2019/4/24 下午 04:10:56 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁