Skip to main content


101~104年度西南海域海床底質剖面調查
101~104年度西南海域海床底質剖面調查


欄位說明 : 剖面編號;航次編號;領隊;研究船;起始日期;起始時間;結束日期;結束時間;起始編號;結束編號;編號種類;PING_RATE;取樣頻率;記錄長度;特徵描述

剖面編號 航次編號 領隊 研究船 起始日期 起始時間 結束日期 結束時間 起始編號 結束編號 編號種類 PING_RATE 取樣頻率 記錄長度 特徵描述
CHP0994-20120406042432_CH1_35P-1 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-06 04:24:35 2012-04-06 09:04:34 1 12365 Ping 1 500 100 清晰型、深度淺(水深不超過1000公尺)
CHP0994-20120406042432_CH1_35P-2 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-06 09:04:35 2012-04-06 11:04:13 12366 19544 Ping 1 500 100 X
CHP0994-20120406110425_CH1_35P-1 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-06 11:04:28 2012-04-07 01:45:14 1 12365 Ping 1 500 100 (4/6)11:04~12:55清晰型(4/6)12:55~(4/7)01:45拋物線型
CHP0994-20120406110425_CH1_35P-2 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-07 01:45:24 2012-04-07 11:23:43 12366 15836 Ping 0.1 5000 100 01:45~08:15清晰型08:15~11:20拋物線型
CHP0994-20120409024256_CH1_35P-1 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-09 02:42:56 2012-04-09 09:50:41 1 11826 Ping 0.66 750 100 02:42~06:00清晰型06:00~09:50拋物線型
CHP0994-20120409095100_CH1_35P-1 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-09 09:51:11 2012-04-10 20:13:10 1 12365 Ping 0.01 5000 100 拋物線型
CHP0994-20120409095100_CH1_35P-2 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-10 20:13:20 2012-04-12 06:35:18 12366 24730 Ping 0.01 5000 100 拋物線型
CHP0994-20120409095100_CH1_35P-3 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-12 06:35:28 2012-04-13 16:57:27 24731 37095 Ping 0.01 5000 100 拋物線型
CHP0994-20120409095100_CH1_35P-4 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-13 16:57:37 2012-04-15 03:19:55 37096 49460 Ping 0.01 5000 100 拋物線型
CHP0994-20120409095100_CH1_35P-5 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-15 03:20:05 2012-04-16 01:02:34 49461 61825 Ping 0.01、(2012-04-15 20:22以後)0.25 5000、(2012-04-15 20:22以後)2000 100 (4/15)03:20~11:00濃密型(4/15)11:00~20:10拋物線型(4/15)20:10~(4/16)01:00清晰型
CHP0994-20120409095100_CH1_35P-6 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-16 01:02:36 2012-04-16 04:31:37 61826 74190 Ping 1 500 100 清晰型
CHP0994-20120409095100_CH1_35P-7 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-16 04:31:38 2012-04-16 10:35:02 74191 86555 Ping 2 300 100 濃密型
CHP0994-20120409095100_CH1_35P-8 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-16 10:35:06 2012-04-17 06:28:24 86556 98920 Ping 0.01 5000 100 拋物線型
CHP0994-20120409095100_CH1_35P-9 OR1-0994 劉家瑄 R/V OR1 2012-04-17 06:28:26 2012-04-17 07:57:13 98921 102919 Ping 0.5 1000 100 清晰型
CHP1000-20120610124612_CH1_35P-1 OR1-1000 劉家瑄 R/V OR1 2012-06-21 12:46:23 2012-06-11 05:46:08 1 12365 Ping - 0.05 100 2300~0115濃密型、0115~0415拋物線型、0415~0545清晰型
CHP1000-20120610124612_CH1_35P-2 OR1-1000 劉家瑄 R/V OR1 2012-06-22 05:46:09 2012-06-11 09:12:12 12366 24730 Ping - 0.05 100 濃密型
CHP1000-20120610124612_CH1_35P-3 OR1-1000 劉家瑄 R/V OR1 2012-06-23 09:12:13 2012-06-11 09:48:50 24731 26928 Ping - 0.05 100 X
CHP1014-20121002042450_CH1_35P OR1-1014 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1014-20121002143847_CH1_35P OR1-1014 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1014-20121002223557_CH1_35P OR1-1014 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1014-20121004004522_CH1_35P OR1-1014 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1014-20121004140311_CH1_35P OR1-1014 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1014-20121004140518_CH1_35P OR1-1014 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1014-20121005052523_CH1_35P OR1-1014 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1046A-20130802225731-1P_OS OR1-1046A 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1046A-20130803143702-1P_OS OR1-1046A 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1046A-20130803143702-2P_OS OR1-1046A 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1046A-20130803143702-3P_OS OR1-1046A 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -
CHP1046B-20130815083858-1P_OS OR1-1046B 劉家瑄 R/V OR1 - - - - 0 0 - - - - -

  上一頁       下一頁