Skip to main content


101年高雄市起火建築物
101年起火建築物資訊


欄位說明 : 行政區;一至五層;六至十二層;十三至十九層;二十至二十九層;三十層以上;獨立住宅;集合住宅;辦公建築;商業建築;複合建築;倉庫建築;工廠;寺廟;其他類別;住宅;營業場所;作業場所;倉庫用途;空屋或修建中;公共設施;其他用途

行政區 一至五層 六至十二層 十三至十九層 二十至二十九層 三十層以上 獨立住宅 集合住宅 辦公建築 商業建築 複合建築 倉庫建築 工廠 寺廟 其他類別 住宅 營業場所 作業場所 倉庫用途 空屋或修建中 公共設施 其他用途
鹽埕區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼓山區 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
左營區 4 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
楠梓區 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
三民區 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
新興區 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
前金區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苓雅區 6 3 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0
前鎮區 5 4 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0
旗津區 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
小港區 4 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
鳳山區 9 9 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 0 1 0 3 2 0 3 0 1
林園區 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
大寮區 7 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0 0 1 1 4 1 0 0
大樹區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大社區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仁武區 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
鳥松區 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
岡山區 4 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0
橋頭區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
燕巢區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田寮區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿蓮區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
路竹區 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
湖內區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茄萣區 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
永安區 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
彌陀區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梓官區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁