總預算->101年度""(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb787205e2"/> 101年度新北市總預算歲入來源別預算總表-台灣公開資訊網
Skip to main content


101年度新北市總預算歲入來源別預算總表
1.101年度新北市總預算歲入來源別預算總表 2.單位:新臺幣千元 3.完整資料詳參""新北市政府主計處網頁->總預算->101年度""(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb787205e21e4d69679)或電洽主計處查詢。


欄位說明 : field1(項目);field2(本年度經常門預算數);field3(本年度資本門預算數);field4(合計)

field1 field2 field3 field4
稅課收入-房屋稅 8843000 0 =B3+C3
稅課收入-契稅 3057000 0 =B4+C4
稅課收入-娛樂稅 244843 0 =B5+C5
稅課收入-使用牌照稅 7914000 0 =B6+C6
稅課收入-印花稅 1059629 0 =B7+C7
稅課收入-菸酒稅 1500003 0 =B8+C8
稅課收入-土地稅 25521438 0 =B9+C9
稅課收入-遺產及贈與稅 1512000 0 =B10+C10
稅課收入-統籌分配稅 24590568 0 =B11+C11
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 3787097 0 =B12+C12
罰款及賠償收入-沒入及沒收財物 20000 0 =B13+C13
罰款及賠償收入-賠償收入 130500 0 =B14+C14
規費收入-行政規費收入 1640502 0 =B15+C15
規費收入-使用規費收入 1682581 0 =B16+C16
財產收入-財產孳息 624209 0 =B17+C17
財產收入-財產售價 0 2520325 =B18+C18
財產收入-財產作價 0 220705 =B19+C19
財產收入-投資收回 0 0 =B20+C20
財產收入-廢舊物資售價 22518 0 =B21+C21
營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫 9365330 0 =B22+C22
營業盈餘及事業收入-投資收益 0 0 =B23+C23
補助及協助收入-上級政府補助收入 38110139 0 =B24+C24
補助及協助收入-地方政府協助收入 0 0 =B25+C25
捐獻及贈與收入-捐獻收入 1157092 0 =B26+C26
其他收入-學雜費收入 127271 0 =B27+C27
其他收入-雜項收入 5071799 0 =B28+C28
總計 =SUM(B3:B28) =SUM(C3:C28) =SUM(D3:D28)

  上一頁       下一頁