Skip to main content


100年臺東縣市地重劃標售土地結果
100年臺東縣市地重劃標售土地


欄位說明 : ;市地重劃標售土地基本資料及標售結果資料一覽表

市地重劃標售土地基本資料及標售結果資料一覽表
縣市別 重劃區名稱 辦理面積(公頃) 開發年期 政府取得可建築土地標示 政府取得可建築土地標示 政府取得可建築土地標示 政府取得可建築土地標示 政府取得可建築土地標示 重劃後評定地價 重劃後評定地價 重劃後評定地價 標售底價 標售底價 標售底價 標脫情形 標脫情形 標脫情形 開發總費用 回收率(%) 備註
(單位:年月,從計畫書公告之日至土地分配成果公告完成之日) 鄉鎮市區別 地號 面積 (平方公尺) 土地使用分區 評定日期 (年/月/日) 單價 (元/平方公尺) 總價(元) 底價訂定日期(年/月/日) 單價 (元/平方公尺) 總價(元) 標脫日期 單價 (元/平方公尺) 總價(元)
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 13 436.58 住宅區 800912 4250 1855465 910917 7000 3056060 1001103 7075.19355 3088888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 44 235.29 住宅區 800912 4400 1035276 910917 5900 1388211 1001103 6081.380424 1430888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 83 207.96 商業區 800912 6000 1247760 910917 10200 2121192 1001103 10741.91191 2233888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 113-2 166.39 商業區 800912 6000 998340 910917 10200 1697178 1001103 10200.601 1697278 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 170 179.01 住宅區 800912 4500 805545 910917 6200 1109862 1001103 6479.459248 1159888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 170-2 136.53 住宅區 800912 4500 614385 910917 6200 846486 1001103 6510.569106 888888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 181 150.35 住宅區 800912 4300 646505 910917 6200 932170 1001103 6377.705354 958888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 181-1 152.48 住宅區 800912 4300 655664 910917 6200 945376 1001103 6505.036726 991888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 220 178.32 住宅區 800912 4300 766776 910917 6200 1105584 1001103 6504.53118 1159888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 224 152.62 住宅區 800912 4300 656266 910917 6200 946244 1001103 6505.621806 992888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 228 129.3 住宅區 800912 4300 555990 910917 6200 801660 1001103 6503.387471 840888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 233 150.73 住宅區 800912 4500 678285 910917 6200 934526 1001103 6427.970543 968888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 233-1 174.3 住宅區 800912 4500 784350 910917 6200 1080660 1001103 6419.323006 1118888 100%
臺東 第七期知本 市地重劃區 31.2031 770821~801228 臺東市 建成 233-2 155.15 住宅區 800912 4500 698175 910917 6200 961930 1001103 6438.208186 998888 100%
臺東 第八期卑南(一) 市地重劃區 44.0135 780913~801120 臺東市 岩灣 35 141.56 住宅區 800716 6500 920140 910917 8100 1146636 1001103 8476.886126 1199988 100%
臺東 第八期卑南(一) 市地重劃區 44.0135 780913~801120 臺東市 岩灣 108 120.64 住宅區 800716 7200 868608 910917 8900 1073696 1001103 9118.028846 1099999 100%
臺東 第八期卑南(一) 市地重劃區 44.0135 780913~801120 臺東市 岩灣 132 145.61 住宅區 800716 7500 1092075 910917 9900 1441539 1001103 13941.35018 2030000 100%
臺東 第八期卑南(一) 市地重劃區 44.0135 780913~801120 臺東市 岩灣 474 260.66 住宅區 800716 7600 1981016 910917 9700 2528402 1001103 9725.312668 2535000 100%
臺東 第十一期利家 市地重劃區 102.1166 8500117~860629 臺東市 豐工 40 1804.8 乙種工業區 850712 9600 17326080 940421 6720 12128256 1001103 9357.269504 16888000 79.03%
臺東 第十一期利家 市地重劃區 102.1166 8500117~860629 臺東市 豐工 49 1063.29 乙種工業區 850712 10200 10845558 940421 7140.000376 7591891 1001103 7140.000376 7591891 79.03%
臺東 第十一期利家 市地重劃區 102.1166 8500117~860629 臺東市 豐工 133 564.31 甲種工業區 850712 10800 6094548 940421 7560.000709 4266184 1001103 8284.45358 4675000 79.03%
臺東 第十一期利家 市地重劃區 102.1166 8500117~860629 臺東市 豐工 133-2 881.75 甲種工業區 850712 10800 9522900 940421 7560 6666030 1001103 7700.594273 6789999 79.03%
臺東 第十三期卑南(二)市地重劃區 41.33198 870929~900510 臺東市 興安 129 340.99 住宅區 890105 12000 4091880 910917 10200 3478098 1001103 10372.7382 3537000 93.73%
臺東 第十三期卑南(二)市地重劃區 41.33198 870929~900510 臺東市 興安 174 169.33 住宅區 890105 12000 2031960 910917 10200 1727166 1001103 10631.19353 1800180 93.73%
臺東 第十三期卑南(二)市地重劃區 41.33198 870929~900510 臺東市 興安 207 178.02 住宅區 890105 11200 1993824 910917 9500 1691190 1001103 10879.67644 1936800 93.73%
臺東 第十三期卑南(二)市地重劃區 41.33198 870929~900510 臺東市 興安 214 488.84 住宅區 890105 11200 5475008 910917 9500 4643980 1001103 10320.35022 5045000 93.73%
臺東 第十三期卑南(二)市地重劃區 41.33198 870929~900510 臺東市 興安 222 139.75 住宅區 890105 12800 1788800 910917 10900 1523275 1001103 11083.27728 1548888 93.73%

  上一頁       下一頁