Skip to main content


高雄市水產養殖面積-按魚類別分
高雄市水產養殖面積(按魚類別分)


欄位說明 : 類別;淺海養殖單養;淺海養殖混養;淺海養殖休養;其他海面養殖單養;其他海面養殖混養;其他海面養殖休養;鹹水魚塭單養;鹹水魚塭混養;鹹水魚塭休養;淡水魚塭單養;淡水魚塭混養;淡水魚塭休養;觀賞魚養殖單養;觀賞魚養殖混養;觀賞魚養殖休養;其他內陸養殖單養;其他內陸養殖混養;其他內陸養殖休養;箱網海面養殖單養;箱網海面養殖混養;箱網海面養殖休養;箱網內陸養殖單養;箱網內陸養殖混養;箱網內陸養殖休養

類別 淺海養殖單養 淺海養殖混養 淺海養殖休養 其他海面養殖單養 其他海面養殖混養 其他海面養殖休養 鹹水魚塭單養 鹹水魚塭混養 鹹水魚塭休養 淡水魚塭單養 淡水魚塭混養 淡水魚塭休養 觀賞魚養殖單養 觀賞魚養殖混養 觀賞魚養殖休養 其他內陸養殖單養 其他內陸養殖混養 其他內陸養殖休養 箱網海面養殖單養 箱網海面養殖混養 箱網海面養殖休養 箱網內陸養殖單養 箱網內陸養殖混養 箱網內陸養殖休養
吳郭魚類 0 0 0 0 0 0 16.66 7.49 0.2 194.81 104.56 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鯉科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鰻鱺科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.75 0 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淡水鯰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鱸魚類 0 0 0 0 0 0 245.69 0.9 3.48 66.32 0 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泥鰍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觀賞魚類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麥奇鈎吻鮭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鯛科 0 0 0 0 0 0 3.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虱目魚 0 0 0 0 0 0 4.99 1084.29 7.48 2.9 1067.21 58.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石斑類 0 0 0 0 0 0 332.59 4.82 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鯔科 0 0 0 0 0 0 23.03 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他魚類 0 0 0 0 0 0 48.39 0 0 31.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草對蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本對蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刀額新對蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅氏沼蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.45 29.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多毛對蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍蝦科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凡納對蝦 0 0 0 0 0 0 2.11 25.52 0 1.31 10.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他蝦類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牡蠣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文蛤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血蚶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九孔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西施舌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺灣蜆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁