Skip to main content


食安抽驗-一般農漁畜產品抽驗清冊
食安抽驗-臺南市一般農漁畜產品抽驗結果


欄位說明 : 項目;分類;種類;抽驗件數;合格;不合格;處分;待處分

項目 分類 抽驗件數 合格 不合格 合格率
農產品 蔬菜 420 417 3 99.29%
農產品 水果 686 670 16 97.67%
水產品 吳郭魚 40 40 0 100.00%
水產品 虱目魚 65 65 0 100.00%
水產品 鰻魚 4 4 0 100.00%
水產品 石斑魚 17 17 0 100.00%
水產品 蝦類 25 25 0 100.00%
水產品 文蛤 20 20 0 100.00%
水產品 牡蠣 5 5 0 100.00%
水產品 甲魚 6 3 3 50.00%
水產品 其他魚類 47 47 0 100.00%
水產品 其他蟳蟹類 1 1 0 100.00%
畜產品 牛乳 89 89 0 100.00%
畜產品 羊乳 37 37 0 100.00%
畜產品 雞蛋 83 82 1 98.80%
畜產品 鴨蛋 24 24 0 100.00%
畜產品 雞肉 148 147 1 99.40%
畜產品 鴨肉 40 40 0 100.00%
畜產品 鵝肉 84 84 0 100.00%

  上一頁       下一頁