Skip to main content


雲林縣房屋標準單價表(105年7月1日起適用)
公告修正後「雲林縣房屋標準單價表」(105年7月1日起適用)


欄位說明 : 總層數;鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第一類;鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第二類;鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第三類;鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第四類;鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第一類;鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第二類;鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第三類;鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第四類;加強磚造第一類;加強磚造第二類;加強磚造第三類;加強磚造第四類;鋼鐵造各種用途;木石磚造各種用途;土竹造各種用途

總層數 鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第一類 鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第二類 鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第三類 鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第四類 鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第一類 鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第二類 鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第三類 鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第四類 加強磚造第一類 加強磚造第二類 加強磚造第三類 加強磚造第四類 鋼鐵造各種用途 木石磚造各種用途 土竹造各種用途
30 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
29 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
28 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
27 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
26 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
25 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
24 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
23 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
22 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
21 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
20 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300
19 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300
18 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300
17 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300
16 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300
15 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
14 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
13 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
12 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
11 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
10 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
9 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
8 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
7 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
6 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
5 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 4300 4300 4300 4300
4 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 4300 4300 4300 4300
3 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 4300 4300 4300 4300 3900 3100
2 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 4300 4300 4300 4300 3900 3100 1700

  上一頁       下一頁