Skip to main content


雲林縣各類財物損失程度發生件數統計
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集 雲林縣各類財物損失程度發生件數統計


欄位說明 : 損失價值;一般竊盜;重大竊盜;汽車竊盜;機車竊盜;贓物;詐欺背信;一般恐嚇取財;重大恐嚇取財;一般傷害;重大傷害;強盜;搶奪

損失價值 竊盜 汽車竊盜 機車竊盜 贓物 詐欺背信 恐嚇取財 強盜 搶奪
1-999元 170 0 0 0 7 0 0 1
1000-9999元 190 0 11 0 39 2 0 2
10000-49999元 75 1 20 0 73 2 2 1
50000-149999元 19 5 4 0 57 0 2 0
150000-499999元 14 2 0 0 76 0 0 0
500000-999999元 0 1 0 0 30 0 0 0
1000000-1999999元 0 0 0 0 6 0 0 0
2000000-2999999元 0 0 0 0 1 0 0 0
3000000-3999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
4000000-4999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
5000000-5999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
6000000-6999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
7000000-7999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
8000000-8999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
9000000-9999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
10000000-19999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
20000000-29999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
30000000-39999999元 0 0 0 0 1 0 0 0
40000000-49999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
50000000-99999999元 0 0 0 0 0 0 0 0
>=100000000元 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 38 3 20 2 39 4 0 0

  上一頁       下一頁