Skip to main content


雲林縣各類財物損失程度發生件數統計
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集 雲林縣各類財物損失程度發生件數統計


欄位說明 : 損失價值;一般竊盜;重大竊盜;汽車竊盜;機車竊盜;贓物;詐欺背信;一般恐嚇取財;重大恐嚇取財;一般傷害;重大傷害;強盜;搶奪

損失價值 一般竊盜 重大竊盜 汽車竊盜 機車竊盜 贓物 詐欺背信 一般恐嚇取財 重大恐嚇取財 一般傷害 重大傷害 強盜 搶奪
1-99元 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
100-249元 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250-499元 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500-999元 57 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
1,000-1,999元 48 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0
2,000-2,999元 34 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0
3,000-4,999元 37 0 0 2 0 18 0 0 0 0 0 1
5,000-9,999元 51 0 0 3 0 24 2 0 0 0 0 0
10,000-19,999元 45 0 0 3 0 24 0 0 0 0 1 0
20,000-29,999元 24 0 0 3 0 20 0 0 0 0 0 0
30,000-49,999元 24 0 1 5 0 31 1 0 0 0 0 0
50,000-99,999元 11 0 1 12 0 39 0 0 0 0 0 0
100,000-149,999元 5 0 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0
150,000-299,999元 6 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1 0
300,000-499,999元 5 0 1 0 0 29 0 0 0 0 0 0
>=500,000元 0 0 1 0 0 42 0 0 0 0 0 0
其他 288 0 3 25 2 379 8 0 212 0 0 1

  上一頁       下一頁