Skip to main content


銓敘部106年度單位決算
銓敘部106年度單位決算主要表


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應收數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應收數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應收數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應收數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應收數;本年度未結清數_保留數;以前年度轉入數_應付數;本年度減免註銷數_應付數;本年度實現數_應付數;本年度調整數_應付數;本年度未結清數_應付數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;本年度金額;上年度金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註

106 05 0006000000-2 考試院主管 25,036,198,000 0 0 359,654,000 0 0 359,654,000 25,395,852,000 25,369,853,930 0 0 25,369,853,930 -25,998,070 99.90
106 經常門小計 25,024,341,000 0 -732,000 359,654,000 -1,278,269 0 357,643,731 25,381,984,731 25,355,986,661 0 0 25,355,986,661 -25,998,070 99.90
106 資本門小計 11,857,000 0 732,000 0 1,278,269 0 2,010,269 13,867,269 13,867,269 0 0 13,867,269 0 100.00
106 03 0006200000-8 銓敘部 25,036,198,000 0 0 359,654,000 0 0 359,654,000 25,395,852,000 25,369,853,930 0 0 25,369,853,930 -25,998,070 99.90
106 經常門小計 25,024,341,000 0 -732,000 359,654,000 -1,278,269 0 357,643,731 25,381,984,731 25,355,986,661 0 0 25,355,986,661 -25,998,070 99.90
106 資本門小計 11,857,000 0 732,000 0 1,278,269 0 2,010,269 13,867,269 13,867,269 0 0 13,867,269 0 100.00
106 01 3606200100-4 一般行政 373,531,000 0 0 3,068,000 -1,278,269 0 1,789,731 375,320,731 372,802,355 0 0 372,802,355 -2,518,376 99.33
106 01 人事費 0100 人事費 336,603,000 0 0 0 0 0 0 336,603,000 334,490,236 0 0 334,490,236 -2,112,764 99.37
106 02 業務費 0200 業務費 36,646,000 0 0 3,068,000 -1,278,269 0 1,789,731 38,435,731 38,049,319 0 0 38,049,319 -386,412 98.99
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 282,000 0 0 0 0 0 0 282,000 262,800 0 0 262,800 -19,200 93.19
106 01 3606200100-4* 一般行政 11,857,000 0 732,000 0 1,278,269 0 2,010,269 13,867,269 13,867,269 0 0 13,867,269 0 100.00
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 11,857,000 0 732,000 0 1,278,269 0 2,010,269 13,867,269 13,867,269 0 0 13,867,269 0 100.00
106 02 3606200200-9 人事法制及銓敘 6,410,000 0 0 0 0 0 0 6,410,000 5,979,638 0 0 5,979,638 -430,362 93.29
106 02 業務費 0200 業務費 5,894,000 0 0 0 0 0 0 5,894,000 5,573,584 0 0 5,573,584 -320,416 94.56
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 516,000 0 0 0 0 0 0 516,000 406,054 0 0 406,054 -109,946 78.69
106 03 3606209800-5 第一預備金 732,000 0 -732,000 0 0 0 -732,000 0 0 0 0 0 0
106 09 預備金 0900 預備金 732,000 0 -732,000 0 0 0 -732,000 0 0 0 0 0 0
106 04 6606200300-2 公務人員保險管理及監理 226,490,000 0 0 0 0 0 0 226,490,000 226,421,406 0 0 226,421,406 -68,594 99.97
106 02 業務費 0200 業務費 1,190,000 0 0 0 0 0 0 1,190,000 1,121,406 0 0 1,121,406 -68,594 94.24
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 225,300,000 0 0 0 0 0 0 225,300,000 225,300,000 0 0 225,300,000 0 100.00
106 05 6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金 13,722,000 0 0 0 0 0 0 13,722,000 13,294,000 0 0 13,294,000 -428,000 96.88
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 13,722,000 0 0 0 0 0 0 13,722,000 13,294,000 0 0 13,294,000 -428,000 96.88
106 06 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 24,401,404,000 0 0 356,586,000 0 0 356,586,000 24,757,990,000 24,735,481,133 0 0 24,735,481,133 -22,508,867 99.91
106 01 人事費 0100 人事費 17,730,038,000 0 0 340,481,000 0 0 340,481,000 18,070,519,000 18,048,010,603 0 0 18,048,010,603 -22,508,397 99.88
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 6,671,366,000 0 0 16,105,000 0 0 16,105,000 6,687,471,000 6,687,470,530 0 0 6,687,470,530 -470 100.00
106 07 7606200600-2 退休撫卹業務 2,052,000 0 0 0 0 0 0 2,052,000 2,008,129 0 0 2,008,129 -43,871 97.86
106 01 7606200601-5 公務人員退休撫卹管理 2,052,000 0 0 0 0 0 0 2,052,000 2,008,129 0 0 2,008,129 -43,871 97.86
106 02 業務費 0200 業務費 2,052,000 0 0 0 0 0 0 2,052,000 2,008,129 0 0 2,008,129 -43,871 97.86
106 02 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 3,925,555 0 0 0 0 0 0 3,925,555 3,925,555 0 0 3,925,555 0 100.00
106 01 人事費 0100 人事費 3,925,555 0 0 0 0 0 0 3,925,555 3,925,555 0 0 3,925,555 0 100.00

  上一頁       下一頁