Skip to main content


銓敘部104年度法定預算
銓敘部104年度法定預算


欄位說明 :

104 辦公房舍 001 辦公房舍 07320100 0 104 1 1 06020 C 2 07320100 4 9393.13 178654000.00 429000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9393.13 0.00 0.00 429000.00 其他含眷屬宿舍、物品倉庫及崗亭。 0
104 辦公房舍 002 機關宿舍 07320200 1 104 1 1 06020 C 2 07320200 2 79.03 135000.00 8000.00 2 307.08 0.00 0.00 0.00 0.00 386.11 0.00 0.00 8000.00 其他含眷屬宿舍、物品倉庫及崗亭。 0
104 辦公房舍 002 001 首長宿舍 07320201 0 104 1 1 06020 C 2 07320201 0.00 0.00 0.00 2 307.08 0.00 0.00 0.00 0.00 307.08 0.00 0.00 0.00 其他含眷屬宿舍、物品倉庫及崗亭。 0
104 辦公房舍 002 002 單房間職務宿舍 07320202 0 104 1 1 06020 C 2 07320202 2 79.03 135000.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.03 0.00 0.00 8000.00 其他含眷屬宿舍、物品倉庫及崗亭。 0
104 辦公房舍 002 003 多房間職務宿舍 07320203 0 104 1 1 06020 C 2 07320203 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他含眷屬宿舍、物品倉庫及崗亭。 0
104 辦公房舍 003 其他 07321000 0 104 1 1 06020 C 2 07321000 7 331.39 1936000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.39 0.00 0.00 0.00 其他含眷屬宿舍、物品倉庫及崗亭。 0

  上一頁       下一頁