Skip to main content


金門縣歷史道路挖掘核准資料
金門縣道路挖掘管理系統之歷史資料檔


欄位說明 : CaseID:案件編號 PPName:單位名稱 CaseType:案件類別 EngUse:工程用途 Road:挖掘地點 EngType:工程種類 PipeChg:是否有管線異動 Length:挖掘路面長度 Width:挖掘路面寬度 Area:挖掘路面面積 Depth:挖掘路面深度 RoadType:挖掘種類 Town:鄉鎮市區別 SchedStart:預計施工起始日 SchedStop:預計施工結束日 AllowStart:核可施工起始日 AllowStop:核可施工結束日 Remark:備註事項 SDChg:是否有圖資異動 X:案件之參考X坐標(TWD97) Y:案件之參考Y坐標(TWD97) year:年度別

CaseID PPName CaseType EngUse Road EngType PipeChg Length Width Area Depth RoadType Town SchedStart SchedStop AllowStart AllowStop Remark SDChg X Y year
81 中華電信公司金門營運處 一般案件 金門金城局新設民權路幹配管工程 金城鎮民族路(體育館段)至民權路(西南門里辦公室) 管線工程及人手孔 False 612 16 4896 2.4 其他,柏油路面 金城鎮 2014/12/1 上午 12:00:00 2014/12/26 上午 12:00:00 2014/12/1 上午 12:00:00 2015/1/31 上午 12:00:00 合約編號:.;其他事項: 180486.856994409 2702978.52853078 2014
86 台灣電力股份有限公司金門區營業處 一般案件 新設用電 金湖鎮金湖鎮桃園路機場圓環旁 家庭用戶申裝管線工程 True 23 14 322 0.8 柏油路面 金湖鎮 2014/11/17 上午 12:00:00 2014/11/30 上午 12:00:00 2014/12/15 上午 12:00:00 2014/12/28 上午 12:00:00 合約編號:1230271102;其他事項: 185581.074495261 2703723.87331159 2014
88 金門縣自來水廠 一般案件 窨井埋設與水量計安裝 金城鎮珠浦西路28巷4弄10號 人手孔蓋工程 False 2 6 12 1.6 混凝土路面 金城鎮 2014/12/19 上午 12:00:00 2014/12/31 上午 12:00:00 2014/12/22 上午 12:00:00 2014/12/31 上午 12:00:00 合約編號:103052201;其他事項: 180624.253938382 2703599.24014206 2014
631 金門縣自來水廠 一般案件 農舍接水新建工程 金寧鄉金山路 家庭用戶申裝管線工程 False 10 10 100 1.12 混凝土路面 金寧鄉 2014/11/17 上午 12:00:00 2014/11/28 上午 12:00:00 2014/12/10 上午 12:00:00 2014/12/21 上午 12:00:00 合約編號:10300700458;其他事項: 181858.769181406 2701277.05518122 2014
636 台灣電力股份有限公司金門區營業處 一般案件 新設用電 金湖鎮金湖鎮市港段99地號旁 家庭用戶申裝管線工程 True 19 10 190 1.1 柏油路面 金湖鎮 2014/11/14 上午 12:00:00 2014/11/28 上午 12:00:00 2014/12/20 上午 12:00:00 2015/1/5 上午 12:00:00 合約編號:1230271102;其他事項: 190441.27241783 2703671.08545131 2014
674 台灣中油股份有限公司高雄營業處 一般案件 新設輸油管 金湖鎮環島南路五段及金港路 管線工程及人手孔 True 560 0.6 336 1.5 柏油路面 金湖鎮 2014/10/15 上午 12:00:00 2014/11/28 上午 12:00:00 2014/12/1 上午 12:00:00 2015/1/14 上午 12:00:00 合約編號:DDA0351001;其他事項: 合約編號:DDA0351001;其他事項: 192453.057401683 2702341.07632224 2014
685 台灣電力股份有限公司金門區營業處 一般案件 管路遷移 金寧鄉頂堡63之2號 管線工程及人手孔 True 20 0.5 10 1.1 柏油路面 金寧鄉 2014/10/22 上午 12:00:00 2014/11/6 上午 12:00:00 2014/12/20 上午 12:00:00 2015/1/5 上午 12:00:00 合約編號:1230271102;其他事項: 183297.278626737 2704547.22038219 2014
686 一般案件 錄影監視系統 金城鎮伯玉路桃園路口 管線工程及人手孔 True 37 12 444 1.2 柏油路面 金城鎮 2014/11/6 上午 12:00:00 2014/11/11 上午 12:00:00 2014/12/6 上午 12:00:00 2014/12/16 上午 12:00:00 合約編號:103210120179;其他事項: 181508.699555005 2703087.38164311 2014
687 一般案件 錄影監視系統 金城鎮莒光路模範街口 管線工程及人手孔 True 19 6 114 0.1 其他 金城鎮 2014/10/27 上午 12:00:00 2014/11/2 上午 12:00:00 2014/12/1 上午 12:00:00 2014/12/8 上午 12:00:00 合約編號:103210120179;其他事項: 180917.135946586 2702948.94547198 2014
688 台灣電力股份有限公司金門區營業處 一般案件 新設用電 金寧鄉埔後115號 家庭用戶申裝管線工程 True 4 4 16 1.4 混凝土路面 金寧鄉 2014/11/10 上午 12:00:00 2014/11/17 上午 12:00:00 2014/12/20 上午 12:00:00 2014/12/31 上午 12:00:00 合約編號:1230271102;其他事項: 合約編號:1230271102;其他事項: 180733.461958839 2704415.9399842 2014
693 中華電信公司金門營運處 一般案件 金門金城局新設民權路幹配管工程 金城鎮民權路(珠浦北路口至莒光路口) 管線工程及人手孔 False 51 16 816 1.2 柏油路面 金城鎮 2014/12/1 上午 12:00:00 2014/12/31 上午 12:00:00 2014/12/1 上午 12:00:00 2015/1/31 上午 12:00:00 合約編號:.;其他事項: 180637.027408301 2703312.39497992 2014
695 一般案件 錄影監視系統 金沙鎮鵲山圓環環島東路口 管線工程及人手孔 True 10 10 100 1.2 柏油路面 金沙鎮 2014/12/6 上午 12:00:00 2014/12/8 上午 12:00:00 2014/12/19 上午 12:00:00 2014/12/21 上午 12:00:00 合約編號:103210120179;其他事項: 192915.017142659 2706592.99245208 2014
696 一般案件 錄影監視系統 金沙鎮陽沙路光華路路口 管線工程及人手孔 True 12 8 96 1.2 柏油路面 金沙鎮 2014/12/3 上午 12:00:00 2014/12/5 上午 12:00:00 2014/12/16 上午 12:00:00 2014/12/18 上午 12:00:00 合約編號:103210120179;其他事項: 191703.325533442 2710999.58011788 2014
697 一般案件 錄影監視系統 金湖鎮桃園路中山路路口 管線工程及人手孔 True 26 16 416 0.6 柏油路面 金湖鎮 2014/11/12 上午 12:00:00 2014/11/14 上午 12:00:00 2014/12/10 上午 12:00:00 2014/12/12 上午 12:00:00 合約編號:103210120179;其他事項: 185529.300271621 2703759.59447894 2014
698 一般案件 錄影監視系統 金湖鎮環島北路瓊徑路口 管線工程及人手孔 True 14 10 140 1.2 柏油路面 金湖鎮 2014/11/15 上午 12:00:00 2014/11/20 上午 12:00:00 2014/12/4 上午 12:00:00 2014/12/9 上午 12:00:00 合約編號:103210120179;其他事項: 186770.614682219 2705828.5029669 2014
699 一般案件 錄影監視系統 金寧鄉金寧鄉環島北路603號前 管線工程及人手孔 True 10 10 100 1.2 柏油路面 金寧鄉 2014/11/30 上午 12:00:00 2014/12/2 上午 12:00:00 2014/12/5 上午 12:00:00 2014/12/12 上午 12:00:00 合約編號:103210120179;其他事項: 183759.251550368 2705165.55711421 2014
700 台灣電力股份有限公司金門區營業處 一般案件 新設用電 金寧鄉金寧鄉古寧村湖下一營區前 家庭用戶申裝管線工程 True 31 8 248 1.4 柏油路面 金寧鄉 2014/11/10 上午 12:00:00 2014/11/24 上午 12:00:00 2014/12/20 上午 12:00:00 2015/1/5 上午 12:00:00 合約編號:1230271102;其他事項: 合約編號:1230271102;其他事項: 178390.419996888 2707356.77330818 2014
701 金門縣自來水廠 一般案件 埋設溢流管線 金城鎮西海路三段 管線工程及人手孔 False 3 8.1 24.3 0.6 柏油路面 金城鎮 2014/11/1 上午 12:00:00 2014/12/15 上午 12:00:00 2014/12/9 上午 12:00:00 2014/12/15 上午 12:00:00 合約編號:1030008525;其他事項: 合約編號:埋設溢流管線;其他事項: 180284.830385646 2702005.39383296 2014
704 一般案件 錄影監視系統 金湖鎮環島南路塔后路口 管線工程及人手孔 True 12 10 120 1.2 柏油路面 金湖鎮 2014/11/19 上午 12:00:00 2014/11/21 上午 12:00:00 2014/12/13 上午 12:00:00 2014/12/15 上午 12:00:00 合約編號:103210120179;其他事項: 189880.282874794 2703674.98563969 2014
705 一般案件 錄影監視系統 金城鎮金城鎮公所後方停車場 管線工程及人手孔 True 28 8 224 1 混凝土路面 金城鎮 2014/11/1 上午 12:00:00 2014/11/6 上午 12:00:00 2014/12/7 上午 12:00:00 2014/12/18 上午 12:00:00 合約編號:103210120179;其他事項: 181218.981098933 2703146.13735823 2014
710 金門縣自來水廠 一般案件 金城鎮民權路及民族路配水管更新工程 金城鎮民權路及民族路 管線工程及人手孔 True 284.9 22 3133.9 2.4 柏油路面,混凝土路面 金城鎮 2014/10/20 上午 12:00:00 2014/12/3 上午 12:00:00 2014/12/1 上午 12:00:00 2015/2/5 上午 12:00:00 合約編號:103230310114;其他事項: 合約編號:103230310114;其他事項: 180468.549990884 2703052.87760062 2014
713 一般案件 瑞達建設新建工程青山段1034地號雨排水管路埋設 金寧鄉頂堡63-7號前 其他工程(含路燈、號誌、雨水及下水道工程) False 4.5 5 22.5 1 柏油路面 金寧鄉 2014/10/14 上午 12:00:00 2014/10/28 上午 12:00:00 2014/10/20 上午 12:00:00 2014/10/26 上午 12:00:00 合約編號:.;其他事項: 183268.821559285 2704581.98477 2014
714 金門縣自來水廠 一般案件 污水人孔調整 金城鎮民權路、環島北路 人手孔蓋工程 False 18.85 1.45 27.33 0.5 柏油路面 金城鎮 2014/11/18 上午 12:00:00 2014/11/30 上午 12:00:00 2014/12/26 上午 12:00:00 2014/12/30 上午 12:00:00 合約編號:103230310095;其他事項: 180308.597699319 2702997.98847998 2014
718 金門縣自來水廠 一般案件 窨井埋設與水量計安裝 金城鎮賢聚1之2號 人手孔蓋工程 False 2 10 20 1.6 柏油路面 金城鎮 2014/12/17 上午 12:00:00 2014/12/27 上午 12:00:00 2014/12/19 上午 12:00:00 2014/12/29 上午 12:00:00 合約編號:103052201;其他事項: 180211.484899292 2701274.86109362 2014
719 金門縣自來水廠 一般案件 窨井埋設與水量計安裝 金城鎮西海路三段22巷22弄2號 人手孔蓋工程 False 2 6 12 1.6 柏油路面 金城鎮 2014/12/17 上午 12:00:00 2014/12/27 上午 12:00:00 2014/12/19 上午 12:00:00 2014/12/29 上午 12:00:00 合約編號:103052201;其他事項: 179777.916822485 2701603.52261029 2014
720 金門縣自來水廠 一般案件 窨井埋設與水量計安裝 金城鎮金門城164之13號 人手孔蓋工程 False 2 8 16 1.6 柏油路面 金城鎮 2014/12/17 上午 12:00:00 2014/12/27 上午 12:00:00 2014/12/19 上午 12:00:00 2014/12/29 上午 12:00:00 合約編號:103052201;其他事項: 179595.780996624 2700029.88837549 2014
721 金門縣自來水廠 一般案件 窨井埋設與水量計安裝 金城鎮金門城151之2號 人手孔蓋工程 False 2 6 12 1.6 柏油路面 金城鎮 2014/12/17 上午 12:00:00 2014/12/27 上午 12:00:00 2014/12/19 上午 12:00:00 2014/12/29 上午 12:00:00 合約編號:103052201;其他事項: 180007.432635203 2699881.96745332 2014
728 金門縣自來水廠 一般案件 污水人孔調整 金沙鎮浦華路、高陽路、蔡厝 人手孔蓋工程 False 24.65 1.45 35.74 0.5 柏油路面 金沙鎮 2014/10/15 上午 12:00:00 2014/11/25 上午 12:00:00 2014/12/1 上午 12:00:00 2014/12/11 上午 12:00:00 合約編號:103230310095;其他事項: 190922.128717692 2707785.60473989 2014
729 台灣電力股份有限公司金門區營業處 一般案件 新設用電 金寧鄉安岐48之2號 家庭用戶申裝管線工程 True 105 0.8 84 1.2 柏油路面 金寧鄉 2014/10/20 上午 12:00:00 2014/11/4 上午 12:00:00 2014/12/15 上午 12:00:00 2015/1/5 上午 12:00:00 合約編號:1230271102;其他事項: 181408.909064754 2706409.88837255 2014

  上一頁       下一頁