Skip to main content


違反身心障礙者權益保障法第38條規定未足額進用名單
依據身心障礙者權益保障法第103條規定:「各級政府勞工主管機關對於違反第38條第1項或第2項之規定者,得公告之。」


欄位說明 : 年;月;投保單位名稱;身障總人數;法定人數;不足人數;不足進用之比率

年度 投保單位名稱 身障總人數 法定人數 不足人數 不足進用之比率
112 7 中鼎工程股份有限公司 33 48 15 31.25%
112 7 光寶科技股份有限公司 37 50 13 26.00%
112 7 日商丸紅國際股份有限公司電力專案分公司 0 10 10 100.00%
112 7 台灣萊雅股份有限公司 3 12 9 75.00%
112 7 荷蘭商臺灣戴爾股份有限公司台灣分公司 10 19 9 47.37%
112 7 華碩電腦股份有限公司 69 77 8 10.39%
112 7 台灣微軟股份有限公司 1 9 8 88.89%
112 7 台灣新思科技股份有限公司 4 12 8 66.67%
112 7 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 1 9 8 88.89%
112 7 中華工程股份有限公司 8 15 7 46.67%
112 7 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 34 41 7 17.07%
112 7 美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司 6 13 7 53.85%
112 7 桂冠實業股份有限公司 1 7 6 85.71%
112 7 趨勢科技股份有限公司 10 16 6 37.50%
112 7 新加坡商立可人事顧問有限公司台灣分公司 0 6 6 100.00%
112 7 建興儲存科技股份有限公司 4 9 5 55.56%
112 7 華南商業銀行股份有限公司 74 79 5 6.33%
112 7 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 23 28 5 17.86%
112 7 士林電機廠股份有限公司 6 10 4 40.00%
112 7 台全電機股份有限公司 12 16 4 25.00%
112 7 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 3 7 4 57.14%
112 7 同欣電子工業股份有限公司 20 24 4 16.67%
112 7 國家資通安全研究院 1 5 4 80.00%
112 7 渣打國際商業銀行股份有限公司 20 24 4 16.67%
112 7 台灣瑞薩電子股份有限公司 0 4 4 100.00%
112 7 美商超微半導體股份有限公司台灣分公司 5 9 4 44.44%
112 7 和潤企業股份有限公司 7 11 4 36.36%
112 7 印度商威普羅股份有限公司台灣分公司 0 4 4 100.00%
112 7 台灣連線股份有限公司 2 6 4 66.67%

  上一頁       下一頁