Skip to main content


財政部104年度會計報表
財政部104年度會計月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

104 3 10 104 0017000000-0 財政部主管 18,775,537,000 0 0 0 0 0 2,610,204,000 493,536,238 2,509,459,842 0 100,744,158 1,742,472
104 3 01 104 0017010000-7 財政部 18,775,537,000 0 0 0 0 0 2,610,204,000 493,536,238 2,509,459,842 0 100,744,158 1,742,472
104 3 01 104 4017010100-7 一般行政 434,921,000 0 0 0 0 0 131,034,000 28,982,315 121,248,348 0 9,785,652 1,733,881
104 3 104 4017010100-7 一般行政 0100 人事費 331,601,000 0 0 0 0 0 111,300,000 22,845,866 109,397,512 0 1,902,488 0
104 3 104 4017010100-7 一般行政 0200 業務費 101,358,000 0 0 0 0 0 19,080,000 6,046,449 11,738,836 0 7,341,164 1,267,881
104 3 104 4017010100-7 一般行政 0400 獎補助費 1,962,000 0 0 0 0 0 654,000 90,000 112,000 0 542,000 466,000
104 3 01 104 4017010100-7* 一般行政 14,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 104 4017010100-7* 一般行政 0300 設備及投資 14,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 02 104 4017010200-1 財政人員訓練 32,815,000 0 0 0 0 0 2,767,000 1,832,540 2,598,744 0 168,256 0
104 3 104 4017010200-1 財政人員訓練 0200 業務費 32,815,000 0 0 0 0 0 2,767,000 1,832,540 2,598,744 0 168,256 0
104 3 02 104 4017010200-1* 財政人員訓練 806,000 0 0 0 0 0 100,000 89,000 89,000 0 11,000 0
104 3 104 4017010200-1* 財政人員訓練 0300 設備及投資 806,000 0 0 0 0 0 100,000 89,000 89,000 0 11,000 0
104 3 03 104 4017010300-6 促參業務 58,527,000 0 0 0 0 0 5,919,000 2,632,383 5,523,750 0 395,250 8,591
104 3 104 4017010300-6 促參業務 0200 業務費 24,425,000 0 0 0 0 0 2,480,000 1,981,353 2,262,720 0 217,280 8,591
104 3 104 4017010300-6 促參業務 0400 獎補助費 34,102,000 0 0 0 0 0 3,439,000 651,030 3,261,030 0 177,970 0
104 3 03 104 4017010300-6* 促參業務 597,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 104 4017010300-6* 促參業務 0300 設備及投資 597,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 04 104 4017017400-9 投資事業股權移轉 19,913,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 104 4017017400-9 投資事業股權移轉 0200 業務費 19,913,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 05 104 4017019000-1 一般建築及設備 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 01 104 4017019011-8* 交通及運輸設備 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 104 4017019011-8* 交通及運輸設備 0300 設備及投資 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 06 104 4017019800-8 第一預備金 4,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 104 4017019800-8 第一預備金 0900 預備金 4,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 07 104 6117016000-3 捐助支出 173,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 104 6117016000-3 捐助支出 0400 獎補助費 173,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 3 08 104 6117018100-9 非營業特種基金 7,014,000,000 0 0 0 0 0 2,380,000,000 460,000,000 2,380,000,000 0 0 0
104 3 01 104 6117018110-2 行政院公營事業民營化 基金 7,014,000,000 0 0 0 0 0 2,380,000,000 460,000,000 2,380,000,000 0 0 0
104 3 104 6117018110-2 行政院公營事業民 營化基金 0400 獎補助費 7,014,000,000 0 0 0 0 0 2,380,000,000 460,000,000 2,380,000,000 0 0 0
104 3 09 104 6117018200-3 投資支出 181,505,000 0 0 0 0 0 90,384,000 0 0 0 90,384,000 0

  上一頁       下一頁