Skip to main content


財政部高雄國稅局各項國稅多元繳稅方式統計表
各項國稅稅目多元繳稅方式(臨櫃繳稅、委取與轉帳、網路繳稅、自動櫃員機繳稅、信用卡繳稅、晶片金融卡繳稅、便利商店)之件數及金額統計


欄位說明 : 稅目;課稅方式;臨櫃繳稅如期案件-條碼件數;臨櫃繳稅如期案件-條碼金額(千元);臨櫃繳稅如期案件-非條碼件數;臨櫃繳稅如期案件-非條碼金額(千元);臨櫃繳稅逾期案件-條碼件數;臨櫃繳稅逾期案件-條碼金額(千元);臨櫃繳稅逾期案件-非條碼件數;臨櫃繳稅逾期案件-非條碼金額(千元);委取與轉帳件數;委取與轉帳金額(千元);網路繳稅(NET)件數;網路繳稅(NET)金額(千元);自動櫃員機繳稅(ATM)件數;自動櫃員機繳稅(ATM)金額(千元);信用卡繳稅(CRD)件數;信用卡繳稅(CRD)金額(千元);晶片金融卡(EBC)件數;晶片金融卡(EBC)金額(千元);便利商店(SMK)件數;便利商店(SMK)金額(千元);合計件數;合計金額(千元)

稅目 課稅方式 臨櫃繳稅如期案件-條碼件數 臨櫃繳稅如期案件-條碼金額(千元) 臨櫃繳稅如期案件-非條碼件數 臨櫃繳稅如期案件-非條碼金額(千元) 臨櫃繳稅逾期案件-條碼件數 臨櫃繳稅逾期案件-條碼金額(千元) 臨櫃繳稅逾期案件-非條碼件數 臨櫃繳稅逾期案件-非條碼金額(千元) 委取與轉帳件數 委取與轉帳金額(千元) 網路繳稅(NET)件數 網路繳稅(NET)金額(千元) 自動櫃員機繳稅(ATM)件數 自動櫃員機繳稅(ATM)金額(千元) 信用卡繳稅(CRD)件數 信用卡繳稅(CRD)金額(千元) 晶片金融卡(EBC)件數 晶片金融卡(EBC)金額(千元) 便利商店(SMK)件數 便利商店(SMK)金額(千元) 合計件數 合計金額(千元)
綜合所得稅 自繳 20204 1307130 13868 525156 1408 125485 1453 75180 24330 2939493 4430 170964 3055 61558 107874 7439594 4613 116630 44359 354373 225594 13115564
綜合所得稅 查定課徵 12934 507532 543 13327 4930 84465 181 8083 1 2 2061 41225 302 6316 4903 108641 885 11153 25236 141398 51976 922142
綜合所得稅 扣繳 265269 18867176 16477 536940 11811 271313 784 6089 0 0 0 0 0 0 0 0 2325 36613 36339 187810 333005 19905940
營利事業所得稅 自繳 63335 40154960 102 7834 770 120864 25 1197 0 0 82 48744 726 111036 1 25 2156 228819 2005 28272 69202 40701752
營利事業所得稅 查定課徵 15776 2777819 1015 91161 3023 380187 100 9863 0 0 1359 52073 434 27406 0 0 149 3786 6474 50626 28330 3392921
營利事業所得稅 扣繳 4946 1063252 59 15161 140 6012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 965 1961 2237 7465 1087628
營業稅 自繳 289060 35252412 18201 1233354 5172 1362789 412 6865 0 0 644 117637 2 33 1020 29274 15216 799189 25470 222611 355197 39024164
營業稅 查定課徵 22009 299285 1327 6016 8701 132459 195 1743 4392 12342 565 9379 685 1846 4968 23517 1394 6314 82497 227264 126733 720165
營業稅 扣繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特銷稅 自繳 7 17886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17886
特銷稅 查定課徵 65 1135 3 41 6 1336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 209 98 2720
特銷稅 扣繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期貨交易稅 自繳 4150 328229 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4151 328229
期貨交易稅 查定課徵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期貨交易稅 扣繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
證券交易稅 自繳 46672 18461592 12980 81097 3 1 94 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59749 18543215
證券交易稅 查定課徵 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
證券交易稅 扣繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菸酒稅 自繳 179 1518 0 0 11 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 524 275 2109
菸酒稅 查定課徵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菸酒稅 扣繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貨物稅 自繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貨物稅 查定課徵 760 38448637 12 289328 22 1068 0 0 0 0 8 1832 0 0 1 12 12 741 320 1952 1135 38743569
貨物稅 扣繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遺產稅 自繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遺產稅 查定課徵 1022 1809616 1 858 160 111089 1 56 0 0 19 22798 0 0 38 18356 5 2066 65 490 1311 1965329
遺產稅 扣繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贈與稅 自繳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贈與稅 查定課徵 1672 1076392 8 267 115 33601 2 13 0 0 8 3219 0 0 36 26198 3 1061 273 2374 2117 1143125

  上一頁       下一頁