Skip to main content


財政部關務署及所屬106年度單位決算
提供財政部關務署及所屬106年度單位決算資訊


欄位說明 : name;description

106 01 0100000000-6 稅課收入 115,300,000,000 0 115,300,000,000 114,956,843,201 0 0 114,956,843,201 -343,156,799 99.70
106 01 0117010000-2 財政部 115,300,000,000 0 115,300,000,000 114,956,843,201 0 0 114,956,843,201 -343,156,799 99.70
106 03 0117010300-6 關稅 115,300,000,000 0 115,300,000,000 114,956,843,201 0 0 114,956,843,201 -343,156,799 99.70
106 02 0400000000-2 罰款及賠償收入 329,152,000 0 329,152,000 333,050,804 0 0 333,050,804 3,898,804 101.18
106 81 0417350000-2 關務署及所屬 329,152,000 0 329,152,000 333,050,804 0 0 333,050,804 3,898,804 101.18
106 01 0417350100-7 罰金罰鍰及怠金 274,673,000 0 274,673,000 258,152,738 0 0 258,152,738 -16,520,262 93.99
106 01 0417350101-0 罰金罰鍰 274,673,000 0 274,673,000 258,152,738 0 0 258,152,738 -16,520,262 93.99
106 02 0417350200-1 沒入及沒收財物 54,479,000 0 54,479,000 74,102,768 0 0 74,102,768 19,623,768 136.02
106 01 0417350202-7 沒收物變價 54,479,000 0 54,479,000 74,102,768 0 0 74,102,768 19,623,768 136.02
106 03 0417350300-6 賠償收入 0 0 0 795,298 0 0 795,298 795,298
106 01 0417350301-9 一般賠償收入 0 0 0 795,298 0 0 795,298 795,298
106 03 0500000000-8 規費收入 280,825,000 0 280,825,000 279,554,246 0 0 279,554,246 -1,270,754 99.55
106 71 0517350000-8 關務署及所屬 280,825,000 0 280,825,000 279,554,246 0 0 279,554,246 -1,270,754 99.55
106 01 0517350100-2 行政規費收入 189,683,000 0 189,683,000 181,892,940 0 0 181,892,940 -7,790,060 95.89
106 01 0517350101-5 審查費 139,685,000 0 139,685,000 134,657,020 0 0 134,657,020 -5,027,980 96.40
106 02 0517350102-8 證照費 49,998,000 0 49,998,000 47,235,920 0 0 47,235,920 -2,762,080 94.48
106 02 0517350300-1 使用規費收入 91,142,000 0 91,142,000 97,661,306 0 0 97,661,306 6,519,306 107.15
106 01 0517350305-5 資料使用費 1,204,000 0 1,204,000 2,130,471 0 0 2,130,471 926,471 176.95
106 02 0517350312-0 場地設施使用費 67,000 0 67,000 147,052 0 0 147,052 80,052 219.48
106 03 0517350313-3 服務費 89,871,000 0 89,871,000 95,383,783 0 0 95,383,783 5,512,783 106.13
106 04 0700000000-9 財產收入 1,728,000 0 1,728,000 2,049,346 0 0 2,049,346 321,346 118.60
106 97 0717350000-9 關務署及所屬 1,728,000 0 1,728,000 2,049,346 0 0 2,049,346 321,346 118.60
106 01 0717350100-3 財產孳息 1,008,000 0 1,008,000 1,117,425 0 0 1,117,425 109,425 110.86
106 01 0717350106-0 租金收入 1,008,000 0 1,008,000 1,117,425 0 0 1,117,425 109,425 110.86
106 02 0717350600-6 廢舊物資售價 720,000 0 720,000 931,921 0 0 931,921 211,921 129.43
106 07 1100000000-2 其他收入 20,205,000 0 20,205,000 24,402,814 0 0 24,402,814 4,197,814 120.78
106 94 1117350000-2 關務署及所屬 20,205,000 0 20,205,000 24,402,814 0 0 24,402,814 4,197,814 120.78
106 01 1117350900-3 雜項收入 20,205,000 0 20,205,000 24,402,814 0 0 24,402,814 4,197,814 120.78
106 01 1117350901-6 收回以前年度歲出 1,133,000 0 1,133,000 3,131,270 0 0 3,131,270 1,998,270 276.37
106 02 1117350909-8 其他雜項收入 19,072,000 0 19,072,000 21,271,544 0 0 21,271,544 2,199,544 111.53

  上一頁       下一頁