Skip to main content


財政部賦稅署107年度會計月報
財政部賦稅署會計報告,包含歲入類平衡表、歲入類現金出納表、歲入累計表、經費類平衡表、經費類現金出納表、經費累計表、以前年度歲出保留數餘額表等


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 6 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 0 0 0 10,497 10,597 0 10,597
107 6 77 107 0417200000-8 賦稅署 0 0 0 10,497 10,597 0 10,597
107 6 01 107 0417200300-1 賠償收入 0 0 0 10,497 10,597 0 10,597
107 6 01 107 0417200301-4 一般賠償收入 0 0 0 10,497 10,597 0 10,597
107 6 03 107 0500000000-8 規費收入 783,000 0 475,000 51,004 349,504 0 -125,496
107 6 68 107 0517200000-3 賦稅署 783,000 0 475,000 51,004 349,504 0 -125,496
107 6 01 107 0517200100-8 行政規費收入 783,000 0 475,000 51,000 349,500 0 -125,500
107 6 01 107 0517200102-3 證照費 783,000 0 475,000 51,000 349,500 0 -125,500
107 6 02 107 0517200300-7 使用規費收入 0 0 0 4 4 0 4
107 6 02 107 0517200305-0 資料使用費 0 0 0 4 4 0 4
107 6 04 107 0700000000-9 財產收入 252,000 0 114,000 87,506 100,283 0 -13,717
107 6 91 107 0717200000-4 賦稅署 252,000 0 114,000 87,506 100,283 0 -13,717
107 6 01 107 0717200100-9 財產孳息 252,000 0 114,000 86,106 98,883 0 -15,117
107 6 01 107 0717200101-1 利息收入 223,000 0 100,000 83,883 83,883 0 -16,117
107 6 02 107 0717200106-5 租金收入 29,000 0 14,000 2,223 15,000 0 1,000
107 6 02 107 0717200600-1 廢舊物資售價 0 0 0 1,400 1,400 0 1,400
107 6 07 107 1100000000-2 其他收入 12,634,000 0 5,883,000 1,114,890 6,203,533 0 320,533
107 6 89 107 1117200000-8 賦稅署 12,634,000 0 5,883,000 1,114,890 6,203,533 0 320,533
107 6 01 107 1117200900-9 雜項收入 12,634,000 0 5,883,000 1,114,890 6,203,533 0 320,533
107 6 01 107 1117200901-1 收回以前年度歲出 383,000 0 383,000 16,600 486,390 0 103,390
107 6 02 107 1117200909-3 其他雜項收入 12,251,000 0 5,500,000 1,098,290 5,717,143 0 217,143
107 6 107 合計 13,669,000 0 6,472,000 1,263,897 6,663,917 0 191,917

  上一頁       下一頁