Skip to main content


財政部賦稅署107年度會計月報
財政部賦稅署會計報告,包含歲入類平衡表、歲入類現金出納表、歲入累計表、經費類平衡表、經費類現金出納表、經費累計表、以前年度歲出保留數餘額表等


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 3 03 107 0500000000-8 規費收入 783,000 0 285,000 142,500 225,000 0 -60,000
107 3 68 107 0517200000-3 賦稅署 783,000 0 285,000 142,500 225,000 0 -60,000
107 3 01 107 0517200100-8 行政規費收入 783,000 0 285,000 142,500 225,000 0 -60,000
107 3 01 107 0517200102-3 證照費 783,000 0 285,000 142,500 225,000 0 -60,000
107 3 04 107 0700000000-9 財產收入 252,000 0 7,000 4,446 7,500 0 500
107 3 91 107 0717200000-4 賦稅署 252,000 0 7,000 4,446 7,500 0 500
107 3 01 107 0717200100-9 財產孳息 252,000 0 7,000 4,446 7,500 0 500
107 3 01 107 0717200101-1 利息收入 223,000 0 0 0 0 0 0
107 3 02 107 0717200106-5 租金收入 29,000 0 7,000 4,446 7,500 0 500
107 3 07 107 1100000000-2 其他收入 12,634,000 0 2,392,000 852,907 2,466,140 0 74,140
107 3 89 107 1117200000-8 賦稅署 12,634,000 0 2,392,000 852,907 2,466,140 0 74,140
107 3 01 107 1117200900-9 雜項收入 12,634,000 0 2,392,000 852,907 2,466,140 0 74,140
107 3 01 107 1117200901-1 收回以前年度歲出 383,000 0 192,000 28,000 231,600 0 39,600
107 3 02 107 1117200909-3 其他雜項收入 12,251,000 0 2,200,000 824,907 2,234,540 0 34,540
107 3 107 合計 13,669,000 0 2,684,000 999,853 2,698,640 0 14,640

  上一頁       下一頁