Skip to main content


財政部臺北國稅局法定預算
提供臺北國稅局104~111年度法定預算


欄位說明 : mh_itemserialno1;mh_itemserialno2;mh_itemserialno3;mh_itemserialno4;budgetno;mh_budgetname;budgetno_conver;tyear_amt;lyear_amt;byear_amt;b_amt;bc_content;blevel;ordinaryid;agenno;agentype;displayname;memo;ba_fiscalyear;ba_fundkind;ba_budgetkind;ba_specialbudgetno;ba_agenno;ba_agentype;ba_budgetstate;ba_versiondate;ba_budgetyear;ba_budgetno;ba_subprojectno;mj_subprojectname;ba_departno;ba_objectno;ba_budgettype;ba_budgetsource;ba_mergetype;ba_budgetamt;ba_flowflag;ba_signflag;ba_signno;ba_key;bc_fiscalyear;bc_fundkind;bc_budgetkind;bc_specialbudgetno;bc_agenno;bc_agentype;bc_budgetstate;bc_reportno;bc_key;bc_versiondate;objectNo;budget;total;款;項;目;節;科目名稱;預算科目編號;人事費;業務費_經;奬補助費_經;債務費;預備金_經;經常支出小計;業務費_資;設備及投資;奬補助費_資;預備金_資;資本支出小計;合計;budgetname;damt1;damt2;damt3;damt4;damt5;damt6;damt7;damt8;damt9;damt10;damt11;no1;no2;no3;no4;b_level;level;mi_objectname;objectnoname;budgetamt_sum;displaymemo;btn_memo;bn_fiscalyear;bn_fundkind;bn_budgetkind;bn_specialbudgetno;bn_agenno;bn_agentype;bn_budgetstate;bn_budgetsource;bn_man1;bn_man1_l;bn_man2;bn_man2_l;bn_man3;bn_man3_l;bn_man4;bn_man4_l;bn_man5;bn_man5_l;bn_man6;bn_man6_l;bn_man7;bn_man7_l;bn_man8;bn_man8_l;bn_man9;bn_man9_l;bn_man10;bn_man10_l;bn_man11;bn_man11_l;bn_amt_man;bn_amt_mngbsn;bn_text;display_name;bq_fiscalyear;bq_fundkind;bq_budgetkind;bq_specialbudgetno;bq_agenno;bq_agentype;bq_budgetstate;bq_budgetno;bq_objectno;bq_carid;bq_persons;bq_buydate;bq_ventsize;bq_oilamt;bq_oilprice;bq_amt_maintain;bq_amt5;bq_carnum;bq_remark;bq_lpgamt;bq_lpgprice;bq_versiondate;m33_fiscalyear;m33_reportno;m33_level1;m33_level2;m33_level3;m33_level4;m33_objectname;m33_objectno;m33_detailid;br_fiscalyear;br_fundkind;br_budgetkind;br_specialbudgetno;br_agenno;br_agentype;br_budgetstate;br_objectno;br_holds1;br_area1;br_bookvalue1;br_amtyear1;br_holds2;br_area2;br_amtyear2;br_holds3;br_area3;br_deposit;br_rental;br_amtyear3;br_area4;br_deposit4;br_rental4;br_amtyear4;br_versiondate;br_text;bh_fiscalyear;bh_fundkind;bh_budgetkind;bh_specialbudgetno;bh_agenno;bh_agentype;bh_budgetstate;bh_versiondate;bh_objectno;bh_endowplanno;bh_endowplanname;bh_donname;bh_endowsts;bh_budgetno;bh_subprojectno;bh_budgetsource;bh_applyid;bh_startyear;bh_endyear;bh_donrem;bh_bgtyear;bh_amt_man;bh_amt_business;bh_amt_other;bh_amt_land;bh_amt_house;bh_amt6;bh_amt7;bh_flowflag;bh_signflag;bh_signno;mj_subprojectno_na;b07_fiscalyear;b07_fundkind;b07_budgetkind;b07_specialbudgetno;b07_agenno;b07_agentype;b07_budgetstate;b07_projtype;b07_abroadplan;b07_items;b07_daypersons;b07_budgetamt;b07_versiondate;this_items;this_daypersons;this_budgetamt;bm_fiscalyear;bm_fundkind;bm_budgetkind;bm_specialbudgetno;bm_agenno;bm_agentype;bm_budgetstate;bm_abroadplan;bm_projtype;bm_projno;bm_abroadplanname;bm_visitsts;bm_visitexplain;bm_dispatchstaffs;bm_abroadsite1;bm_abroadsite2;bm_abroadsite3;bm_abroadperiod1;bm_abroadperiodto1;bm_abroadperiod2;bm_abroadperiodto2;bm_abroadperiod3;bm_abroadperiodto3;bm_abroadstaffs1;bm_abroadstaffs2;bm_abroadstaffs3;bm_abroadallowance1;bm_abroadallowance2;bm_abroadallowance3;bm_budgetno;bm_regionno;bm_country;bm_agency;bm_cont_text;bm_durationfrom;bm_durationto;bm_days;bm_persons;bm_amt_trans;bm_amt_life;bm_amt_public;bm_amt_books;bm_amt_flight;bm_versiondate;職能別分類經濟性分類;消費支出_經;債務利息_經;補助地方_經;移轉民間_經;小計_經;資本形成_資;土地購入_資;增資_資;補助地方_資;移轉民間_資;小計_資;總計

合 計 555889211.000000 513895102.000000 499121094.000000 41994109.000000 9 1
1 01000000000 稅課收入 0100000000 553461973.000000 511515300.000000 496774032.000000 41946673.000000 1
01 01170010000 財政部 0117010000 553461973.000000 511515300.000000 496774032.000000 41946673.000000 2
01 01170010100 所得稅 0117010100 367244873.000000 327974100.000000 316687774.000000 39270773.000000 3
01 01170010101 營利事業所得稅 0117010101 157656473.000000 149518500.000000 133467051.000000 8137973.000000 01170010101xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度收入175,173,859千 元,按90%計列如列數。 4
02 01170010102 綜合所得稅 0117010102 209588400.000000 178455600.000000 183220724.000000 31132800.000000 01170010102xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度收入232,876,000千 元,按90%計列如列數。 4
02 01170010200 遺產及贈與稅 0117010200 6060000.000000 6013000.000000 5862246.000000 47000.000000 3
01 01170010201 遺產稅 0117010201 3660000.000000 3608000.000000 3122868.000000 52000.000000 01170010201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度收入7,320,000千元 ,按50%計列如列數。 4
02 01170010202 贈與稅 0117010202 2400000.000000 2405000.000000 2739379.000000 -5000.000000 01170010202xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度收入4,800,000千元 ,按50%計列如列數。 4
04 01170010400 貨物稅 0117010400 6300.000000 7200.000000 4783.000000 -900.000000 01170010400xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度收入7,000千元,按9 0%計列如列數。 3
05 01170010500 證券交易稅 0117010500 51078000.000000 54198000.000000 50965154.000000 -3120000.000000 01170010500xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度收入如列數。 3
06 01170010800 期貨交易稅 0117010800 2553000.000000 2012000.000000 2543005.000000 541000.000000 01170010800xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度收入如列數。 3
07 01170010900 菸酒稅 0117010900 124800.000000 104000.000000 117948.000000 20800.000000 01170010900xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度收入156,000千元, 按80%計列如列數。 3
08 01170011000 特種貨物及勞務稅 0117011000 370000.000000 772000.000000 1102605.000000 -402000.000000 01170011000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度收入如列數,依特種 貨物及勞務稅稅課收入分配及運 用辦法,全數撥充作為低收入戶 健保費補助之用。 3
09 01170011100 營業稅 0117011100 126025000.000000 120435000.000000 119490516.000000 5590000.000000 01170011100xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 估計本年度營業稅收入205,923, 203千元,依加值型及非加值型 營業稅法第58條規定,提撥統一 發票獎金之經費外,另按餘數提 列60%,合共如列數。 3
2 04000000000 罰款及賠償收入 0400000000 2001185.000000 2050314.000000 1836055.000000 -49129.000000 1
79 04170250000 臺北國稅局 0417250000 2001185.000000 2050314.000000 1836055.000000 -49129.000000 2
01 04170250100 罰金罰鍰及怠金 0417250100 2001185.000000 2050314.000000 1835617.000000 -49129.000000 3
01 04170250101 罰金罰鍰 0417250101 2001185.000000 2050314.000000 1835617.000000 -49129.000000 04170250101xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係逃漏稅捐及逾期 繳納稅款等罰金罰鍰收入。 4
02 04170250300 賠償收入 0417250300 0.000000 0.000000 438.000000 0.000000 3
01 04170250301 一般賠償收入 0417250301 0.000000 0.000000 438.000000 0.000000 04170250301xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係廠商違約逾期交 貨之賠償收入。 4
3 05000000000 規費收入 0500000000 148663.000000 144125.000000 155255.000000 4538.000000 1
70 05170250000 臺北國稅局 0517250000 148663.000000 144125.000000 155255.000000 4538.000000 2
01 05170250100 行政規費收入 0517250100 0.000000 0.000000 3.000000 0.000000 3
01 05170250102 證照費 0517250102 0.000000 0.000000 3.000000 0.000000 05170250102xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係核發記帳及報稅 代理業務人登錄執業證明書收入 。 4
02 05170250300 使用規費收入 0517250300 148663.000000 144125.000000 155252.000000 4538.000000 3
01 05170250305 資料使用費 0517250305 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 05170250305xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係民眾查調檔案抄 錄文件工本費收入。 4
02 05170250313 服務費 0517250313 148663.000000 144125.000000 155251.000000 4538.000000 05170250313xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係債權人查調債務 人課稅資料之服務收入等。 4
4 07000000000 財產收入 0700000000 1737.000000 609.000000 935.000000 1128.000000 1
89 07170250000 臺北國稅局 0717250000 1737.000000 609.000000 935.000000 1128.000000 2

  上一頁       下一頁