Skip to main content


財政部單位決算
財政部單位決算資訊


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;sort1;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

210100-7 專戶存款 31439910.00 221000-4 保管款 30813201.00 30813201.00 2 1
210500-5 保留庫款 177112000.00 221100-9 應付歲出款 55148000.00 55148000.00 2 1
210510-9 保留庫款─本年度 3576057.00 221200-3 代收款 626709.00 626709.00 2 1
211300-1 押金 1050.00 221400-2 應付歲出保留款 121964000.00 121964000.00 2 1
211600-5 保管有價證券 900000.00 221410-6 應付歲出保留款─本年度 3576057.00 3576057.00 2 1
221500-7 應付保管有價證券 900000.00 900000.00 2 1
231100-5 經費賸餘─押金部分 1050.00 1050.00 2 1

  上一頁       下一頁