Skip to main content


財政部單位決算
財政部單位決算資訊


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;sort1;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

0 104 1 00170000000 18775537000.00 0 0 6898000.00 0 6898000.00 18782435000.00 18725640928.00 0 3576057.00 18729216985.00 -53218015.00 0 010 000 000 000 0 財政部主管 2
0 104 1 00170010000 18775537000.00 0 0 6898000.00 0 6898000.00 18782435000.00 18725640928.00 0 3576057.00 18729216985.00 -53218015.00 0 010 001 000 000 7 財政部 3
1 104 1 00170010000 18577369000.00 0 -4200000.00 0 -183489.00 -4383489.00 18572985511.00 18517242382.00 0 2785538.00 18520027920.00 -52957591.00 0 010 001 000 000 7 財政部 3
2 104 1 00170010000 198168000.00 0 4200000.00 6898000.00 183489.00 11281489.00 209449489.00 208398546.00 0 790519.00 209189065.00 -260424.00 0 010 001 000 000 7 財政部 3
1 104 1 40170010100 434921000.00 0 0 0 -42497.00 -42497.00 434878503.00 413777084.00 0 2785538.00 416562622.00 -18315881.00 0 010 001 001 000 7 一般行政 4
2 104 1 40170010100 14600000.00 0 0 0 42497.00 42497.00 14642497.00 13752928.00 0 790519.00 14543447.00 -99050.00 0 010 001 001 000 7 一般行政 4
1 104 1 40170010200 32815000.00 0 0 0 -140992.00 -140992.00 32674008.00 30319892.00 0 0 30319892.00 -2354116.00 0 010 001 002 000 1 財政人員訓練 4
2 104 1 40170010200 806000.00 0 0 0 140992.00 140992.00 946992.00 946992.00 0 0 946992.00 0 0 010 001 002 000 1 財政人員訓練 4
1 104 1 40170010300 58527000.00 0 0 0 0 0 58527000.00 51426806.00 0 0 51426806.00 -7100194.00 0 010 001 003 000 6 促參業務 4
2 104 1 40170010300 597000.00 0 0 0 0 0 597000.00 438219.00 0 0 438219.00 -158781.00 0 010 001 003 000 6 促參業務 4
1 104 1 40170017400 19913000.00 0 0 0 0 0 19913000.00 0 0 0 0 -19913000.00 0 010 001 004 000 9 投資事業股權移轉 4
0 104 1 40170019000 660000.00 0 0 0 0 0 660000.00 659800.00 0 0 659800.00 -200.00 0 010 001 005 000 1 一般建築及設備 4
1 104 1 40170019800 4200000.00 0 -4200000.00 0 0 -4200000.00 0 0 0 0 0 0 0 010 001 006 000 8 第一預備金 4
1 104 1 61170016000 173500000.00 0 0 0 0 0 173500000.00 168225600.00 0 0 168225600.00 -5274400.00 0 010 001 007 000 3 捐助支出 4
0 104 1 61170018100 7014000000.00 0 0 0 0 0 7014000000.00 7014000000.00 0 0 7014000000.00 0 0 010 001 008 000 9 非營業特種基金 4
0 104 1 61170018200 181505000.00 0 4200000.00 6898000.00 0 11098000.00 192603000.00 192600607.00 0 0 192600607.00 -2393.00 0 010 001 009 000 3 投資支出 4
1 104 1 66170015500 10839493000.00 0 0 0 0 0 10839493000.00 10839493000.00 0 0 10839493000.00 0 0 010 001 010 000 8 對公教人員保險養老給付補助 4
1 104 2 75030304400 804000.00 0 0 0 0 0 804000.00 804000.00 0 0 804000.00 0 0 002 003 007 000 1 退休公教人員年終慰問金調整準備 4
1 104 2 89030304500 7023140.00 0 0 0 0 0 7023140.00 7023140.00 0 0 7023140.00 0 0 002 003 008 000 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 4
1 104 2 68060205800 201000.00 0 0 0 0 0 201000.00 201000.00 0 0 201000.00 0 0 005 003 006 000 3 早期退休公教人員生活困難照護金 4
1 104 2 75060205300 120597131.00 0 0 0 0 0 120597131.00 120597131.00 0 0 120597131.00 0 0 005 003 007 000 0 公務人員退休撫卹給付 4
0 104 2 99999999999 128625271.00 0 0 0 0 0 128625271.00 128625271.00 0 0 128625271.00 0 0 999 999 999 999 99
0

  上一頁       下一頁