Skip to main content


財政部印刷廠105年度會計月報
損益表、資產負債表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 1.00 1 資產 1284624502.06 100.00 0
2 2.00 1 流動資產 591675273.06 46.06 0
3 3.00 1 現金 220854981.06 17.19 0
4 3.00 1 流動金融資產 159200000.00 12.39 0
5 3.00 1 應收款項 53993486.00 4.20 0
6 3.00 1 本期所得稅資產 13964.00 0 0
7 3.00 1 存貨 92354539.00 7.19 0
8 3.00 1 預付款項 65258303.00 5.08 0
9 2.00 1 不動產、廠房及設備 684333375.00 53.27 0
10 3.00 1 土地 254609528.00 19.82 0
11 3.00 1 房屋及建築 225227297.00 17.53 0
12 3.00 1 機械及設備 135585839.00 10.55 0
13 3.00 1 交通及運輸設備 6226761.00 0.48 0
14 3.00 1 什項設備 8859003.00 0.69 0
15 3.00 1 購建中固定資產 53824947.00 4.19 0
16 2.00 1 無形資產 5570573.00 0.43 0
17 3.00 1 無形資產 5570573.00 0.43 0
18 2.00 1 其他資產 3045281.00 0.24 0
19 3.00 1 什項資產 3045281.00 0.24 0
20 1.00 1 負債 271469617.00 21.13 0
21 2.00 1 流動負債 176451053.00 13.74 0
22 3.00 1 應付款項 119083570.00 9.27 0
23 3.00 1 本期所得稅負債 15979867.00 1.24 0
24 3.00 1 預收款項 41387616.00 3.22 0
25 2.00 1 其他負債 95018564.00 7.40 0
26 3.00 1 負債準備 72883902.00 5.67 0
27 3.00 1 什項負債 22134662.00 1.72 0
28 1.00 1 權益 1013154885.06 78.87 0
29 2.00 1 資本 660000000.00 51.38 0
30 3.00 1 資本 660000000.00 51.38 0

  上一頁       下一頁