Skip to main content


財政部印刷廠105年度會計月報
損益表、資產負債表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 981793000.00 102790065.00 108541000.00 -5750935.00 -5.30 725733231.00 654532000.00 71201231.00 10.88 0
2 3.00 1 4101 銷售收入 655242000.00 63868647.00 54604000.00 9264647.00 16.97 460908879.00 436832000.00 24076879.00 5.51 0
3 4.00 0 410101 銷貨收入 655242000.00 63868647.00 54604000.00 9264647.00 16.97 460908879.00 436832000.00 24076879.00 5.51 0
4 3.00 1 4102 勞務收入 326551000.00 38921418.00 53937000.00 -15015582.00 -27.84 264824352.00 217700000.00 47124352.00 21.65 0
5 4.00 0 410203 服務收入 322531000.00 38450715.00 53602000.00 -15151285.00 -28.27 262623906.00 215020000.00 47603906.00 22.14 0
6 4.00 0 410217 觀光遊樂收入 4020000.00 470703.00 335000.00 135703.00 40.51 2200446.00 2680000.00 -479554.00 -17.89 0
7 2.00 1 51 營業成本 836926000.00 86820933.00 96468000.00 -9647067.00 -10.00 603005580.00 557952000.00 45053580.00 8.07 0
8 3.00 1 5101 銷售成本 510576000.00 47919017.00 42548000.00 5371017.00 12.62 337792911.00 340384000.00 -2591089.00 -0.76 0
9 4.00 0 510101 銷貨成本 510576000.00 47919017.00 42548000.00 5371017.00 12.62 337792911.00 340384000.00 -2591089.00 -0.76 0
10 3.00 1 5102 勞務成本 326350000.00 38901916.00 53920000.00 -15018084.00 -27.85 265212669.00 217568000.00 47644669.00 21.90 0
11 4.00 0 510203 服務費用 322531000.00 38450715.00 53601000.00 -15150285.00 -28.26 262623906.00 215016000.00 47607906.00 22.14 0
12 4.00 0 510217 觀光遊樂費用 3819000.00 451201.00 319000.00 132201.00 41.44 2588763.00 2552000.00 36763.00 1.44 0
13 2.00 1 61 營業毛利(毛損) 144867000.00 15969132.00 12073000.00 3896132.00 32.27 122727651.00 96580000.00 26147651.00 27.07 0
14 2.00 1 52 營業費用 45301000.00 4043425.00 3776000.00 267425.00 7.08 31925972.00 30208000.00 1717972.00 5.69 0
15 3.00 1 5202 業務費用 16414000.00 1452438.00 1368000.00 84438.00 6.17 11696091.00 10944000.00 752091.00 6.87 0
16 4.00 0 520201 業務費用 16414000.00 1452438.00 1368000.00 84438.00 6.17 11696091.00 10944000.00 752091.00 6.87 0
17 3.00 1 5203 管理費用 24837000.00 2249497.00 2070000.00 179497.00 8.67 18015493.00 16560000.00 1455493.00 8.79 0
18 4.00 0 520301 管理費用 24837000.00 2249497.00 2070000.00 179497.00 8.67 18015493.00 16560000.00 1455493.00 8.79 0
19 3.00 1 5298 其他營業費用 4050000.00 341490.00 338000.00 3490.00 1.03 2214388.00 2704000.00 -489612.00 -18.11 0
20 4.00 0 529801 研究發展費用 1000000.00 70657.00 83000.00 -12343.00 -14.87 155018.00 664000.00 -508982.00 -76.65 0
21 4.00 0 529802 員工訓練費用 250000.00 27000.00 21000.00 6000.00 28.57 60973.00 168000.00 -107027.00 -63.71 0
22 4.00 0 529898 什項營業費用 2800000.00 243833.00 234000.00 9833.00 4.20 1998397.00 1872000.00 126397.00 6.75 0
23 2.00 1 62 營業利益(損失) 99566000.00 11925707.00 8297000.00 3628707.00 43.74 90801679.00 66372000.00 24429679.00 36.81 0
24 2.00 1 49 營業外收入 5626000.00 301177.00 469000.00 -167823.00 -35.78 4413230.00 3752000.00 661230.00 17.62 0
25 3.00 1 4998 其他營業外收入 5626000.00 301177.00 469000.00 -167823.00 -35.78 4413230.00 3752000.00 661230.00 17.62 0
26 4.00 0 499802 賠償收入 20000.00 5210.00 1500.00 3710.00 247.33 243742.00 12000.00 231742.00 1931.18 0
27 4.00 0 499804 利息收入 1500000.00 166523.00 125500.00 41023.00 32.69 1298818.00 1004000.00 294818.00 29.36 0
28 4.00 0 499898 什項收入 4106000.00 129444.00 342000.00 -212556.00 -62.15 2870670.00 2736000.00 134670.00 4.92 0
29 2.00 1 59 營業外費用 1642000.00 79818.00 137000.00 -57182.00 -41.74 1215689.00 1096000.00 119689.00 10.92 0
30 3.00 1 5998 其他營業外費用 1642000.00 79818.00 137000.00 -57182.00 -41.74 1215689.00 1096000.00 119689.00 10.92 0

  上一頁       下一頁