Skip to main content


財政部印刷廠105年度會計月報
損益表、資產負債表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 1.00 1 資產 2646308172.06 100.00 0
2 2.00 1 流動資產 1952164150.06 73.77 0
3 3.00 1 現金 1549452529.06 58.55 0
4 3.00 1 流動金融資產 159200000.00 6.02 0
5 3.00 1 應收款項 88424970.00 3.34 0
6 3.00 1 本期所得稅資產 13964.00 0 0
7 3.00 1 存貨 94244493.00 3.56 0
8 3.00 1 預付款項 60828194.00 2.30 0
9 2.00 1 不動產、廠房及設備 685117568.00 25.89 0
10 3.00 1 土地 254609528.00 9.62 0
11 3.00 1 房屋及建築 225905243.00 8.54 0
12 3.00 1 機械及設備 135370547.00 5.12 0
13 3.00 1 交通及運輸設備 6372277.00 0.24 0
14 3.00 1 什項設備 9035026.00 0.34 0
15 3.00 1 購建中固定資產 53824947.00 2.03 0
16 2.00 1 無形資產 5963673.00 0.23 0
17 3.00 1 無形資產 5963673.00 0.23 0
18 2.00 1 其他資產 3062781.00 0.12 0
19 3.00 1 什項資產 3062781.00 0.12 0
20 1.00 1 負債 1643235352.00 62.10 0
21 2.00 1 流動負債 1548407846.00 58.51 0
22 3.00 1 應付款項 1512717433.00 57.16 0
23 3.00 1 本期所得稅負債 13914866.00 0.53 0
24 3.00 1 預收款項 21775547.00 0.82 0
25 2.00 1 其他負債 94827506.00 3.58 0
26 3.00 1 負債準備 72865024.00 2.75 0
27 3.00 1 什項負債 21962482.00 0.83 0
28 1.00 1 權益 1003072820.06 37.90 0
29 2.00 1 資本 660000000.00 24.94 0
30 3.00 1 資本 660000000.00 24.94 0

  上一頁       下一頁