Skip to main content


財政部印刷廠105年度會計月報
損益表、資產負債表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 981793000.00 57730447.00 55092000.00 2638447.00 4.79 57730447.00 55092000.00 2638447.00 4.79 0
2 3.00 1 4101 銷售收入 655242000.00 57454575.00 54604000.00 2850575.00 5.22 57454575.00 54604000.00 2850575.00 5.22 0
3 4.00 0 410101 銷貨收入 655242000.00 57454575.00 54604000.00 2850575.00 5.22 57454575.00 54604000.00 2850575.00 5.22 0
4 3.00 1 4102 勞務收入 326551000.00 275872.00 488000.00 -212128.00 -43.47 275872.00 488000.00 -212128.00 -43.47 0
5 4.00 0 410203 服務收入 322531000.00 121646.00 153000.00 -31354.00 -20.49 121646.00 153000.00 -31354.00 -20.49 0
6 4.00 0 410217 觀光遊樂收入 4020000.00 154226.00 335000.00 -180774.00 -53.96 154226.00 335000.00 -180774.00 -53.96 0
7 2.00 1 51 營業成本 836926000.00 41390046.00 43020000.00 -1629954.00 -3.79 41390046.00 43020000.00 -1629954.00 -3.79 0
8 3.00 1 5101 銷售成本 510576000.00 40872714.00 42548000.00 -1675286.00 -3.94 40872714.00 42548000.00 -1675286.00 -3.94 0
9 4.00 0 510101 銷貨成本 510576000.00 40872714.00 42548000.00 -1675286.00 -3.94 40872714.00 42548000.00 -1675286.00 -3.94 0
10 3.00 1 5102 勞務成本 326350000.00 517332.00 472000.00 45332.00 9.60 517332.00 472000.00 45332.00 9.60 0
11 4.00 0 510203 服務費用 322531000.00 121646.00 153000.00 -31354.00 -20.49 121646.00 153000.00 -31354.00 -20.49 0
12 4.00 0 510217 觀光遊樂費用 3819000.00 395686.00 319000.00 76686.00 24.04 395686.00 319000.00 76686.00 24.04 0
13 2.00 1 61 營業毛利(毛損) 144867000.00 16340401.00 12072000.00 4268401.00 35.36 16340401.00 12072000.00 4268401.00 35.36 0
14 2.00 1 52 營業費用 45301000.00 3824116.00 3776000.00 48116.00 1.27 3824116.00 3776000.00 48116.00 1.27 0
15 3.00 1 5202 業務費用 16414000.00 1268986.00 1368000.00 -99014.00 -7.24 1268986.00 1368000.00 -99014.00 -7.24 0
16 4.00 0 520201 業務費用 16414000.00 1268986.00 1368000.00 -99014.00 -7.24 1268986.00 1368000.00 -99014.00 -7.24 0
17 3.00 1 5203 管理費用 24837000.00 2274130.00 2070000.00 204130.00 9.86 2274130.00 2070000.00 204130.00 9.86 0
18 4.00 0 520301 管理費用 24837000.00 2274130.00 2070000.00 204130.00 9.86 2274130.00 2070000.00 204130.00 9.86 0
19 3.00 1 5298 其他營業費用 4050000.00 281000.00 338000.00 -57000.00 -16.86 281000.00 338000.00 -57000.00 -16.86 0
20 4.00 0 529801 研究發展費用 1000000.00 3600.00 83000.00 -79400.00 -95.66 3600.00 83000.00 -79400.00 -95.66 0
21 4.00 0 529802 員工訓練費用 250000.00 0 21000.00 -21000.00 -100.00 0 21000.00 -21000.00 -100.00 0
22 4.00 0 529898 什項營業費用 2800000.00 277400.00 234000.00 43400.00 18.55 277400.00 234000.00 43400.00 18.55 0
23 2.00 1 62 營業利益(損失) 99566000.00 12516285.00 8296000.00 4220285.00 50.87 12516285.00 8296000.00 4220285.00 50.87 0
24 2.00 1 49 營業外收入 5626000.00 537.00 469000.00 -468463.00 -99.89 537.00 469000.00 -468463.00 -99.89 0
25 3.00 1 4998 其他營業外收入 5626000.00 537.00 469000.00 -468463.00 -99.89 537.00 469000.00 -468463.00 -99.89 0
26 4.00 0 499802 賠償收入 20000.00 496.00 1500.00 -1004.00 -66.93 496.00 1500.00 -1004.00 -66.93 0
27 4.00 0 499804 利息收入 1500000.00 41.00 125500.00 -125459.00 -99.97 41.00 125500.00 -125459.00 -99.97 0
28 4.00 0 499898 什項收入 4106000.00 0 342000.00 -342000.00 -100.00 0 342000.00 -342000.00 -100.00 0
29 2.00 1 59 營業外費用 1642000.00 79773.00 137000.00 -57227.00 -41.77 79773.00 137000.00 -57227.00 -41.77 0
30 3.00 1 5998 其他營業外費用 1642000.00 79773.00 137000.00 -57227.00 -41.77 79773.00 137000.00 -57227.00 -41.77 0

  上一頁       下一頁