Skip to main content


財政部南區國稅局及所屬單位決算
財政部南區國稅局及所屬年度單位決算資料


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

110 歲入 94981625440 1941997488 96923622928 收入
110 0 1941997488 1941997488 公庫撥入數
110 稅課收入 94262688742 0 94262688742 稅課收入
110 罰款及賠償收入 580978250 0 580978250 罰款及賠償收入
110 規費收入 22519672 0 22519672 規費收入
110 財產收入 927944 0 927944 財產收益
110 營業盈餘及事業收入 0 0 0 投資收益
110 捐獻及贈與收入 0 0 0 捐獻及贈與收入
110 其他收入 114510832 0 114510832 其他收入
110 歲出 1936121903 95030031510 96966153413 支出
110 0 94993401725 94993401725 繳付公庫數
110 人事費 1660196150 0 1660196150 人事支出
110 業務費 243981114 0 243981114 業務支出
110 獎補助費 19502000 0 19502000 獎補助支出
110 設備及投資 12442639 -12442639 0
110 0 56495 56495 財產損失
110 0 0 0 投資損失
110 債務費 0 0 0 利息費用及手續費
110 0 49015929 49015929 折舊、折耗及攤銷
110 0 0 0 其他支出
110 歲計餘絀 93045503537 -93088034022 -42530485 收支餘絀

  上一頁       下一頁