Skip to main content


財政部南區國稅局及所屬單位決算
財政部南區國稅局及所屬年度單位決算資料


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

110 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
110 12 2 140101土地 807815712 0 0 0 0 807815712
110 12 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
110 12 2 140401房屋建築及設備 1642978962 -473996689 13772161 0 -28396769 1154357665
110 12 2 140501機械及設備 196259178 -152323132 5091705 2686455 -14206089 32135207
110 12 2 140601交通及運輸設備 27162844 -24100728 121700 811445 197206 2569577
110 12 2 140701雜項設備 129922350 -114516485 6762315 2632224 -1218362 18317594
110 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
110 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
110 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
110 12 2 141101購建中固定資產 6671606 0 0 6671606 0 0
110 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
110 12 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
110 12 2 160102電腦軟體 2098172 0 200428 598387 0 1700213
110 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
110 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
110 12 2 189901什項資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁