Skip to main content


財政部南區國稅局及所屬單位決算
財政部南區國稅局及所屬年度單位決算資料


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

109 1 0100000000-6 稅課收入 83674506000 0 83674506000 79064709504 0 0 79064709504 -4609796496 94.49
109 1 0117010000-2 財政部 83674506000 0 83674506000 79064709504 0 0 79064709504 -4609796496 94.49
109 1 0117010100-7 所得稅 51626506000 0 51626506000 41818073897 0 0 41818073897 -9808432103 81.00
109 1 0117010101-0 營利事業所得稅 31050756000 0 31050756000 22863250496 0 0 22863250496 -8187505504 73.63
109 2 0117010102-2 綜合所得稅 20575750000 0 20575750000 18954823401 0 0 18954823401 -1620926599 92.12
109 2 0117010200-1 遺產及贈與稅 677000000 0 677000000 881364572 0 0 881364572 204364572 130.19
109 1 0117010201-4 遺產稅 407000000 0 407000000 561429449 0 0 561429449 154429449 137.94
109 2 0117010202-7 贈與稅 270000000 0 270000000 319935123 0 0 319935123 49935123 118.49
109 4 0117010400-0 貨物稅 3210000000 0 3210000000 1982880322 0 0 1982880322 -1227119678 61.77
109 5 0117010500-5 證券交易稅 6529000000 0 6529000000 9304677845 0 0 9304677845 2775677845 142.51
109 6 0117010700-4 期貨交易稅 46000000 0 46000000 66305290 0 0 66305290 20305290 144.14
109 7 0117010800-9 菸酒稅 9123000000 0 9123000000 10634009698 0 0 10634009698 1511009698 116.56
109 8 0117010900-3 特種貨物及勞務稅 20000000 0 20000000 1627070 0 0 1627070 -18372930 8.14
109 9 0117011000-8 營業稅 12443000000 0 12443000000 14375770810 0 0 14375770810 1932770810 115.53
109 2 0400000000-2 罰款及賠償收入 490833000 0 490833000 479338614 0 0 479338614 -11494386 97.66
109 83 0417330000-0 南區國稅局及所屬 490833000 0 490833000 479338614 0 0 479338614 -11494386 97.66
109 1 0417330100-4 罰金罰鍰及怠金 490833000 0 490833000 479301815 0 0 479301815 -11531185 97.65
109 1 0417330101-7 罰金罰鍰 490833000 0 490833000 479301815 0 0 479301815 -11531185 97.65
109 2 0417330300-3 賠償收入 0 0 0 36799 0 0 36799 36799 0.00
109 1 0417330301-6 一般賠償收入 0 0 0 36799 0 0 36799 36799 0.00
109 3 0500000000-8 規費收入 24309000 0 24309000 21964912 0 0 21964912 -2344088 90.36
109 75 0517330000-5 南區國稅局及所屬 24309000 0 24309000 21964912 0 0 21964912 -2344088 90.36
109 2 0517330300-9 使用規費收入 24309000 0 24309000 21964912 0 0 21964912 -2344088 90.36
109 1 0517330303-7 資料使用費 0 0 0 412 0 0 412 412 0.00
109 2 0517330307-8 服務費 24309000 0 24309000 21964500 0 0 21964500 -2344500 90.36
109 4 0700000000-9 財產收入 924000 0 924000 828884 0 0 828884 -95116 89.71
109 95 0717330000-6 南區國稅局及所屬 924000 0 924000 828884 0 0 828884 -95116 89.71
109 1 0717330100-0 財產孳息 776000 0 776000 606318 0 0 606318 -169682 78.13
109 1 0717330103-9 租金收入 776000 0 776000 606318 0 0 606318 -169682 78.13
109 2 0717330500-9 廢舊物資售價 148000 0 148000 222566 0 0 222566 74566 150.38

  上一頁       下一頁