Skip to main content


財政部南區國稅局及所屬單位決算
財政部南區國稅局及所屬年度單位決算資料


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

106 01 0100000000-6 稅課收入 65,331,232,000 0 65,331,232,000 77,189,299,424 0 0 77,189,299,424 11,858,067,424 118.15
106 01 0117010000-2 財政部 65,331,232,000 0 65,331,232,000 77,189,299,424 0 0 77,189,299,424 11,858,067,424 118.15
106 01 0117010100-7 所得稅 37,209,332,000 0 37,209,332,000 45,066,801,822 0 0 45,066,801,822 7,857,469,822 121.12
106 01 0117010101-0 營利事業所得稅 18,850,407,000 0 18,850,407,000 24,249,562,428 0 0 24,249,562,428 5,399,155,428 128.64
106 02 0117010102-2 綜合所得稅 18,358,925,000 0 18,358,925,000 20,817,239,394 0 0 20,817,239,394 2,458,314,394 113.39
106 02 0117010200-1 遺產及贈與稅 952,000,000 0 952,000,000 1,199,058,624 0 0 1,199,058,624 247,058,624 125.95
106 01 0117010201-4 遺產稅 571,000,000 0 571,000,000 617,555,653 0 0 617,555,653 46,555,653 108.15
106 02 0117010202-7 贈與稅 381,000,000 0 381,000,000 581,502,971 0 0 581,502,971 200,502,971 152.63
106 04 0117010400-0 貨物稅 3,194,100,000 0 3,194,100,000 3,362,368,035 0 0 3,362,368,035 168,268,035 105.27
106 05 0117010500-5 證券交易稅 6,103,000,000 0 6,103,000,000 5,779,428,031 0 0 5,779,428,031 -323,571,969 94.70
106 06 0117010800-9 期貨交易稅 30,000,000 0 30,000,000 44,237,447 0 0 44,237,447 14,237,447 147.46
106 07 0117010900-3 菸酒稅 6,004,800,000 0 6,004,800,000 10,157,646,680 0 0 10,157,646,680 4,152,846,680 169.16
106 08 0117011000-8 特種貨物及勞務稅 83,000,000 0 83,000,000 33,566,603 0 0 33,566,603 -49,433,397 40.44
106 09 0117011100-2 營業稅 11,755,000,000 0 11,755,000,000 11,546,192,182 0 0 11,546,192,182 -208,807,818 98.22
106 02 0400000000-2 罰款及賠償收入 502,737,000 0 502,737,000 460,682,119 0 0 460,682,119 -42,054,881 91.63
106 80 0417330000-0 南區國稅局及所屬 502,737,000 0 502,737,000 460,682,119 0 0 460,682,119 -42,054,881 91.63
106 01 0417330100-4 罰金罰鍰及怠金 502,737,000 0 502,737,000 460,681,177 0 0 460,681,177 -42,055,823 91.63
106 01 0417330101-7 罰金罰鍰 502,737,000 0 502,737,000 460,681,177 0 0 460,681,177 -42,055,823 91.63
106 02 0417330300-3 賠償收入 0 0 0 942 0 0 942 942
106 01 0417330301-6 一般賠償收入 0 0 0 942 0 0 942 942
106 03 0500000000-8 規費收入 24,439,000 0 24,439,000 25,313,000 0 0 25,313,000 874,000 103.58
106 70 0517330000-5 南區國稅局及所屬 24,439,000 0 24,439,000 25,313,000 0 0 25,313,000 874,000 103.58
106 01 0517330100-0 行政規費收入 0 0 0 10,500 0 0 10,500 10,500
106 01 0517330102-5 證照費 0 0 0 10,500 0 0 10,500 10,500
106 02 0517330300-9 使用規費收入 24,439,000 0 24,439,000 25,302,500 0 0 25,302,500 863,500 103.53
106 01 0517330313-0 服務費 24,439,000 0 24,439,000 25,302,500 0 0 25,302,500 863,500 103.53
106 04 0700000000-9 財產收入 1,103,000 0 1,103,000 1,055,491 0 0 1,055,491 -47,509 95.69
106 96 0717330000-6 南區國稅局及所屬 1,103,000 0 1,103,000 1,055,491 0 0 1,055,491 -47,509 95.69
106 01 0717330100-0 財產孳息 807,000 0 807,000 819,948 0 0 819,948 12,948 101.60
106 01 0717330106-7 租金收入 807,000 0 807,000 819,948 0 0 819,948 12,948 101.60

  上一頁       下一頁