Skip to main content


財政部南區國稅局及所屬單位決算
財政部南區國稅局及所屬年度單位決算資料


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

106 12 2 1401 土地 794808204
106 12 2 140101 土地 794808204
106 12 2 1404 房屋建築及設備 1205233911
106 12 2 140401 房屋建築及設備 1595882935
106 12 2 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -390649024
106 12 2 1405 機械及設備 15735411
106 12 2 140501 機械及設備 170924008
106 12 2 140502 累計折舊─機械及設備 -155188597
106 12 2 1406 交通及運輸設備 5135068
106 12 2 140601 交通及運輸設備 29159235
106 12 2 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -24024167
106 12 2 1407 雜項設備 18279959
106 12 2 140701 雜項設備 132425805
106 12 2 140702 累計折舊─雜項設備 -114145846
106 12 2 1601 無形資產 304476
106 12 2 160102 電腦軟體 304476
106 12 2 3601 資本資產總額 2039497029
106 12 2 360101 資本資產總額 2039497029

  上一頁       下一頁