Skip to main content


財政部南區國稅局及所屬單位決算
財政部南區國稅局及所屬年度單位決算資料


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

105 01 0100000000-6 稅課收入 63,547,146,000 0 63,547,146,000 71,544,237,308 0 0 71,544,237,308 7,997,091,308 112.58
105 01 0117010000-2 財政部 63,547,146,000 0 63,547,146,000 71,544,237,308 0 0 71,544,237,308 7,997,091,308 112.58
105 01 0117010100-7 所得稅 36,637,246,000 0 36,637,246,000 45,328,517,219 0 0 45,328,517,219 8,691,271,219 123.72
105 01 0117010101-0 營利事業所得稅 19,040,446,000 0 19,040,446,000 24,478,848,970 0 0 24,478,848,970 5,438,402,970 128.56
105 02 0117010102-2 綜合所得稅 17,596,800,000 0 17,596,800,000 20,849,668,249 0 0 20,849,668,249 3,252,868,249 118.49
105 02 0117010200-1 遺產及贈與稅 900,000,000 0 900,000,000 951,330,277 0 0 951,330,277 51,330,277 105.70
105 01 0117010201-4 遺產稅 540,000,000 0 540,000,000 552,271,119 0 0 552,271,119 12,271,119 102.27
105 02 0117010202-7 贈與稅 360,000,000 0 360,000,000 399,059,158 0 0 399,059,158 39,059,158 110.85
105 04 0117010400-0 貨物稅 3,338,100,000 0 3,338,100,000 2,623,926,007 0 0 2,623,926,007 -714,173,993 78.61
105 05 0117010500-5 證券交易稅 5,730,000,000 0 5,730,000,000 4,121,284,781 0 0 4,121,284,781 -1,608,715,219 71.92
105 06 0117010800-9 期貨交易稅 22,000,000 0 22,000,000 31,984,346 0 0 31,984,346 9,984,346 145.38
105 07 0117010900-3 菸酒稅 6,232,800,000 0 6,232,800,000 7,060,433,311 0 0 7,060,433,311 827,633,311 113.28
105 08 0117011000-8 特種貨物及勞務稅 98,000,000 0 98,000,000 73,148,599 0 0 73,148,599 -24,851,401 74.64
105 09 0117011100-2 營業稅 10,589,000,000 0 10,589,000,000 11,353,612,768 0 0 11,353,612,768 764,612,768 107.22
105 02 0400000000-2 罰款及賠償收入 456,425,000 0 456,425,000 507,500,652 0 0 507,500,652 51,075,652 111.19
105 83 0417330000-0 南區國稅局及所屬 456,425,000 0 456,425,000 507,500,652 0 0 507,500,652 51,075,652 111.19
105 01 0417330100-4 罰金罰鍰及怠金 456,425,000 0 456,425,000 507,494,934 0 0 507,494,934 51,069,934 111.19
105 01 0417330101-7 罰金罰鍰 456,425,000 0 456,425,000 507,494,934 0 0 507,494,934 51,069,934 111.19
105 02 0417330300-3 賠償收入 0 0 0 5,718 0 0 5,718 5,718
105 01 0417330301-6 一般賠償收入 0 0 0 5,718 0 0 5,718 5,718
105 03 0500000000-8 規費收入 24,047,000 0 24,047,000 26,514,500 0 0 26,514,500 2,467,500 110.26
105 74 0517330000-5 南區國稅局及所屬 24,047,000 0 24,047,000 26,514,500 0 0 26,514,500 2,467,500 110.26
105 01 0517330100-0 行政規費收入 0 0 0 21,000 0 0 21,000 21,000
105 01 0517330102-5 證照費 0 0 0 21,000 0 0 21,000 21,000
105 02 0517330300-9 使用規費收入 24,047,000 0 24,047,000 26,493,500 0 0 26,493,500 2,446,500 110.17
105 01 0517330313-0 服務費 24,047,000 0 24,047,000 26,493,500 0 0 26,493,500 2,446,500 110.17
105 04 0700000000-9 財產收入 1,213,000 0 1,213,000 920,628 0 0 920,628 -292,372 75.90
105 93 0717330000-6 南區國稅局及所屬 1,213,000 0 1,213,000 920,628 0 0 920,628 -292,372 75.90
105 01 0717330100-0 財產孳息 718,000 0 718,000 797,691 0 0 797,691 79,691 111.10
105 01 0717330106-7 租金收入 718,000 0 718,000 797,691 0 0 797,691 79,691 111.10

  上一頁       下一頁