Skip to main content


財政部北區國稅局及所屬107年度會計報表
會計月報公告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;項目;經資門;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;金額_本月數;金額_累計數

107 08 1 107 0100000000-6 稅課收入 4289066000 0 2923339000 211277848 2483558008 0 -439780992
107 08 1 107 0117010000-2 財政部 4289066000 0 2923339000 211277848 2483558008 0 -439780992
107 08 1 107 0117010100-7 所得稅 1008238000 0 775882000 31790124 795003876 0 19121876
107 08 1 107 0117010101-0 營利事業所得稅 293394000 0 165837000 1770048 181530973 0 15693973
107 08 2 107 0117010102-2 綜合所得稅 714844000 0 610045000 30020076 613472903 0 3427903
107 08 2 107 0117010200-1 遺產及贈與稅 4360000 0 2603000 1528773 5886279 0 3283279
107 08 1 107 0117010201-4 遺產稅 2395000 0 1429000 767331 3556963 0 2127963
107 08 2 107 0117010202-7 贈與稅 1965000 0 1174000 761442 2329316 0 1155316
107 08 4 107 0117010400-0 貨物稅 0 0 0 5373 89961 0 89961
107 08 5 107 0117010500-5 證券交易稅 48357000 0 31409000 4101887 37089121 0 5680121
107 08 7 107 0117010900-3 菸酒稅 2985555000 0 1967524000 175621432 1510437731 0 -457086269
107 08 8 107 0117011000-8 特種貨物及勞務稅 0 0 0 40000 406943 0 406943
107 08 9 107 0117011100-2 營業稅 242556000 0 145921000 -1809741 134644097 0 -11276903
107 08 2 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 11052000 0 7356000 616774 6547278 0 -808722
107 08 80 107 0417290000-5 北區國稅局及所屬 11052000 0 7356000 616774 6547278 0 -808722
107 08 1 107 0417290100-0 罰金罰鍰及怠金 11052000 0 7356000 616774 6518605 0 -837395
107 08 1 107 0417290101-2 罰金罰鍰 11052000 0 7356000 616774 6518605 0 -837395
107 08 2 107 0417290300-9 賠償收入 0 0 0 0 28673 0 28673
107 08 1 107 0417290301-1 一般賠償收入 0 0 0 0 28673 0 28673
107 08 3 107 0500000000-8 規費收入 47823000 0 31889000 3664363 24842210 0 -7046790
107 08 71 107 0517290000-0 北區國稅局及所屬 47823000 0 31889000 3664363 24842210 0 -7046790
107 08 2 107 0517290300-4 使用規費收入 47823000 0 31889000 3664363 24842210 0 -7046790
107 08 1 107 0517290305-8 資料使用費 0 0 0 113 3460 0 3460
107 08 2 107 0517290313-6 服務費 47823000 0 31889000 3664250 24838750 0 -7050250
107 08 4 107 0700000000-9 財產收入 632000 0 388000 37944 1634750 0 1246750
107 08 94 107 0717290000-1 北區國稅局及所屬 632000 0 388000 37944 1634750 0 1246750
107 08 1 107 0717290100-6 財產孳息 508000 0 300000 34355 1573742 0 1273742
107 08 1 107 0717290105-0 權利金 236000 0 118000 0 182496 0 64496
107 08 2 107 0717290106-2 租金收入 272000 0 182000 34355 1391246 0 1209246
107 08 2 107 0717290600-9 廢舊物資售價 124000 0 88000 3589 61008 0 -26992

  上一頁       下一頁