Skip to main content


財政部北區國稅局及所屬107年度會計報表
會計月報公告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;項目;經資門;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;金額_本月數;金額_累計數

107 05 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
107 05 2 140101土地 916033748 0 44241399 20283199 0 939991948
107 05 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
107 05 2 140401房屋建築及設備 3309773590 -343904715 0 0 -21933799 2943935076
107 05 2 140501機械及設備 270246864 -225540302 11804722 12824701 -4286940 39399643
107 05 2 140601交通及運輸設備 56094894 -45880663 1410450 126518 -1097448 10400715
107 05 2 140701雜項設備 208258829 -175888986 8016940 3397843 -3712687 33276253
107 05 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
107 05 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
107 05 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
107 05 2 141101購建中固定資產 271237722 0 159261 0 0 271396983
107 05 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
107 05 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
107 05 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
107 05 2 160102電腦軟體 255133 0 1186165 134233 0 1307065
107 05 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
107 05 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
107 05 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁