Skip to main content


財政部北區國稅局及所屬107年度會計報表
會計月報公告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;項目;經資門;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;金額_本月數;金額_累計數

107 05 1 1 2 1 110103 專戶存款 33858566979
107 05 1 1 2 1 110104 零用金 2430000
107 05 1 1 2 1 110301 應收稅款 19042763738
107 05 1 1 2 1 110302 備抵呆稅─應收稅款 -4964631974
107 05 1 1 2 1 110303 應收帳款 14971135399
107 05 1 1 2 1 110304 備抵呆帳─應收帳款 -3710821070
107 05 1 1 2 1 110701 暫付款 1670000
107 05 1 1 2 1 110901 預付款 18582418
107 05 1 1 2 1 111201 存出保證金 14800
107 05 1 1 2 1 119901 抵繳收入實物 31022635590
107 05 1 1 2 1903 保證品 2103495785
107 05 1 1 2 1904 債權憑證 119298
107 05 1 1 2 2 210301 應付帳款 4095668
107 05 1 1 2 2 211201 存入保證金 6890609
107 05 1 1 2 2 211301 應付代收款 17399630
107 05 1 1 2 2 211401 應付保管款 23578645027
107 05 1 1 2 2 219901 遞延收入 25338446093
107 05 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 41296868853

  上一頁       下一頁