Skip to main content


財政部北區國稅局及所屬107年度會計報表
會計月報公告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;項目;經資門;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;金額_本月數;金額_累計數

107 4 10 107 0017000000-0 財政部主管 2,575,565,000 0 0 0 0 0 964,069,000 175,867,057 921,513,159 0 42,555,841 13,581,681
107 4 06 107 0017290000-3 北區國稅局及所屬 2,575,565,000 0 0 0 0 0 964,069,000 175,867,057 921,513,159 0 42,555,841 13,581,681
107 4 01 107 4117290100-9 一般行政 2,218,703,000 0 0 0 0 0 888,463,000 160,407,624 869,650,350 0 18,812,650 4,739,550
107 4 107 4117290100-9 一般行政 0100 人事費 2,052,022,000 0 0 0 0 0 838,152,000 148,287,163 830,000,943 0 8,151,057 0
107 4 107 4117290100-9 一般行政 0200 業務費 166,141,000 0 0 0 0 0 50,135,000 12,120,461 39,503,407 0 10,631,593 4,739,550
107 4 107 4117290100-9 一般行政 0400 獎補助費 540,000 0 0 0 0 0 176,000 0 146,000 0 30,000 0
107 4 01 107 4117290100-9* 一般行政 6,676,000 0 0 0 0 0 3,181,000 1,061,591 1,061,591 0 2,119,409 0
107 4 107 4117290100-9* 一般行政 0300 設備及投資 6,676,000 0 0 0 0 0 3,181,000 1,061,591 1,061,591 0 2,119,409 0
107 4 02 107 4117290200-3 國稅稽徵業務 341,506,000 0 0 0 0 0 72,425,000 14,397,842 50,801,218 0 21,623,782 8,842,131
107 4 107 4117290200-3 國稅稽徵業務 0200 業務費 309,932,000 0 0 0 0 0 66,425,000 13,493,286 48,152,013 0 18,272,987 8,842,131
107 4 107 4117290200-3 國稅稽徵業務 0400 獎補助費 31,574,000 0 0 0 0 0 6,000,000 904,556 2,649,205 0 3,350,795 0
107 4 03 107 4117299000-3 一般建築及設備 8,080,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 4 01 107 4117299002-9* 營建工程 6,810,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 4 107 4117299002-9* 營建工程 0300 設備及投資 6,810,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 4 02 107 4117299011-0* 交通及運輸設備 1,270,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 4 107 4117299011-0* 交通及運輸設備 0300 設備及投資 1,270,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 4 04 107 4117299800-0 第一預備金 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 4 107 4117299800-0 第一預備金 0900 預備金 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 4 02 107 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 9,236,200 0 0 0 0 0 9,236,200 1,307,485 9,236,200 0 0 0
107 4 107 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0100 人事費 9,236,200 0 0 0 0 0 9,236,200 1,307,485 9,236,200 0 0 0
107 4 05 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 82,770,759 0 0 0 0 0 82,770,759 16,563,639 73,383,255 0 9,387,504 9,387,504
107 4 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 82,770,759 0 0 0 0 0 82,770,759 16,563,639 73,383,255 0 9,387,504 9,387,504
107 4 27 107 4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備 19,343,384 0 0 0 0 0 19,343,384 5,765,257 19,343,384 0 0 0
107 4 107 4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 19,343,384 0 0 0 0 0 19,343,384 5,765,257 19,343,384 0 0 0
107 4 27 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 2,431,755 0 0 0 0 0 2,431,755 487,663 2,153,821 0 277,934 277,934
107 4 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 2,431,755 0 0 0 0 0 2,431,755 487,663 2,153,821 0 277,934 277,934
107 4 107 合計 2,689,347,098 0 0 0 0 0 1,077,851,098 199,991,101 1,025,629,819 0 52,221,279 23,247,119

  上一頁       下一頁