Skip to main content


財政部北區國稅局及所屬107年度會計報表
會計月報公告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;項目;經資門;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;金額_本月數;金額_累計數

411702901001一般行政 1 01 人事費 537,137,116
411702902001國稅稽徵業務 1 01 人事費 0
417700141001調整軍公教人員待遇準備 1 01 人事費 9,492,692
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 01 人事費 39,994,426
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 01 人事費 1,166,539
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 01 人事費 897,590
411702901001一般行政 1 0103 法定編制人員待遇 285,503,493
411702902001國稅稽徵業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
417700141001調整軍公教人員待遇準備 1 0103 法定編制人員待遇 7,933,491
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0103 法定編制人員待遇 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 0103 法定編制人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0103 法定編制人員待遇 0
411702901001一般行政 1 010301 職員待遇 283,713,860
411702902001國稅稽徵業務 1 010301 職員待遇 0
417700141001調整軍公教人員待遇準備 1 010301 職員待遇 7,888,435
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 010301 職員待遇 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 010301 職員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 010301 職員待遇 0
411702901001一般行政 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 1,789,633
411702902001國稅稽徵業務 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 0
417700141001調整軍公教人員待遇準備 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 45,056
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 0
411702901001一般行政 1 0104 約聘僱人員待遇 44,413,897
411702902001國稅稽徵業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
417700141001調整軍公教人員待遇準備 1 0104 約聘僱人員待遇 1,311,451
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0104 約聘僱人員待遇 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 0104 約聘僱人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0104 約聘僱人員待遇 0

  上一頁       下一頁