Skip to main content


財政部中區國稅局及所屬單位決算
財政部中區國稅局及所屬單位決算書表


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

109 10 0017000000-0 財政部主管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 7 0017310000-5 中區國稅局及所屬 1892336209 353580548 23571154 0 2269487911 0 38702492 0 38702492 2308190403
109 1 4017310100-5 一般行政 1892336209 112491960 362000 0 2005190169 0 10375973 0 10375973 2015566142
109 2 4017310200-0 國稅稽徵業務 0 241088588 23209154 0 264297742 0 3056541 0 3056541 267354283
109 3 4017319000-0 一般建築及設備 0 0 0 0 0 0 25269978 0 25269978 25269978
109 1 4017319002-5 營建工程 0 0 0 0 0 0 25269978 0 25269978 25269978
109 小計 1892336209 353580548 23571154 0 2269487911 0 38702492 0 38702492 2308190403
109 10 0017000000-0 財政部主管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 7 0017310000-5 中區國稅局及所屬 0 1784916 0 0 1784916 0 5276081 0 5276081 7060997
109 1 4017310100-5 一般行政 0 1784916 0 0 1784916 0 5276081 0 5276081 7060997
109 保留數 0 1784916 0 0 1784916 0 5276081 0 5276081 7060997
109 合計 1892336209 355365464 23571154 0 2271272827 0 43978573 0 43978573 2315251400

  上一頁       下一頁