Skip to main content


財政部中區國稅局及所屬單位決算
財政部中區國稅局及所屬單位決算書表


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

108 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
108 12 2 140101土地 0 0 335955964 0 0 335955964
108 12 2 140201土地改良物 0 0 587187 0 -19381 567806
108 12 2 140401房屋建築及設備 0 0 1904018509 81040849 -23799146 1799178514
108 12 2 140501機械及設備 0 0 261126302 45454210 21920457 237592549
108 12 2 140601交通及運輸設備 0 0 117260347 6239158 -69160 110952029
108 12 2 140701雜項設備 0 0 274221802 9479042 -9725274 255017486
108 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
108 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 141101購建中固定資產 0 0 197097055 0 0 197097055
108 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
108 12 2 160102電腦軟體 0 0 1289175 309519 0 979656
108 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 189901null 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁