Skip to main content


財政部中區國稅局及所屬單位決算
財政部中區國稅局及所屬單位決算書表


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

106 10 0017000000-0 財政部主管 2,247,269,000 0 0 0 0 0 0 2,247,269,000 2,237,872,825 0 8,729,076 2,246,601,901 -667,099 99.97
106 經常門小計 2,224,883,000 0 0 0 -167,227 0 -167,227 2,224,715,773 2,218,651,955 0 5,401,719 2,224,053,674 -662,099 99.97
106 07 0017310000-5 中區國稅局及所屬 2,247,269,000 0 0 0 0 0 0 2,247,269,000 2,237,872,825 0 8,729,076 2,246,601,901 -667,099 99.97
106 經常門小計 2,224,883,000 0 0 0 -167,227 0 -167,227 2,224,715,773 2,218,651,955 0 5,401,719 2,224,053,674 -662,099 99.97
106 01 4017310100-5 一般行政 2,002,694,000 0 0 0 0 0 0 2,002,694,000 1,997,711,750 0 4,825,631 2,002,537,381 -156,619 99.99
106 01 人事費 0100 人事費 1,880,549,000 0 0 0 0 0 0 1,880,549,000 1,880,543,872 0 0 1,880,543,872 -5,128 100.00
106 02 業務費 0200 業務費 121,677,000 0 0 0 0 0 0 121,677,000 116,847,878 0 4,825,631 121,673,509 -3,491 100.00
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 468,000 0 0 0 0 0 0 468,000 320,000 0 0 320,000 -148,000 68.38
106 02 4017310200-0 國稅稽徵業務 221,689,000 0 0 0 -167,227 0 -167,227 221,521,773 220,940,205 0 576,088 221,516,293 -5,480 100.00
106 02 業務費 0200 業務費 201,609,000 0 0 0 1,738,680 0 1,738,680 203,347,680 202,768,324 0 576,088 203,344,412 -3,268 100.00
106 02 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 23,072,688 0 0 0 0 0 0 23,072,688 23,072,688 0 0 23,072,688 0 100.00
106 01 人事費 0100 人事費 23,072,688 0 0 0 0 0 0 23,072,688 23,072,688 0 0 23,072,688 0 100.00
106 經常門小計 23,072,688 0 0 0 0 0 0 23,072,688 23,072,688 0 0 23,072,688 0 100.00
106 05 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 199,631,130 0 0 841,667 0 0 841,667 200,472,797 200,472,797 0 0 200,472,797 0 100.00
106 01 人事費 0100 人事費 199,631,130 0 0 841,667 0 0 841,667 200,472,797 200,472,797 0 0 200,472,797 0 100.00
106 經常門小計 199,631,130 0 0 841,667 0 0 841,667 200,472,797 200,472,797 0 0 200,472,797 0 100.00
106 統籌科目小計 222,703,818 0 0 841,667 0 0 841,667 223,545,485 223,545,485 0 0 223,545,485 0 100.00
106 合計 2,469,972,818 0 0 841,667 0 0 841,667 2,470,814,485 2,461,418,310 0 8,729,076 2,470,147,386 -667,099 99.97

  上一頁       下一頁