Skip to main content


衛生福利部社會及家庭署106年度單位決算
衛生福利部社會及家庭署106年度單位決算(自編本)


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

106 20 0057000000-9 衛生福利部主管 27,873,070,000 0 0 0 0 0 0 27,873,070,000 27,285,263,878 0 16,808,375 27,302,072,253 -570,997,747 97.95
106 經常門小計 27,374,542,000 0 0 0 -2,105,545 0 -2,105,545 27,372,436,455 26,823,497,606 0 4,549,235 26,828,046,841 -544,389,614 98.01
106 資本門小計 498,528,000 0 0 0 2,105,545 0 2,105,545 500,633,545 461,766,272 0 12,259,140 474,025,412 -26,608,133 94.69
106 06 0057350000-9 社會及家庭署 27,873,070,000 0 0 0 0 0 0 27,873,070,000 27,285,263,878 0 16,808,375 27,302,072,253 -570,997,747 97.95
106 經常門小計 27,374,542,000 0 0 0 -2,105,545 0 -2,105,545 27,372,436,455 26,823,497,606 0 4,549,235 26,828,046,841 -544,389,614 98.01
106 資本門小計 498,528,000 0 0 0 2,105,545 0 2,105,545 500,633,545 461,766,272 0 12,259,140 474,025,412 -26,608,133 94.69
106 01 5257351100-1 科技業務 21,858,000 0 0 0 -2,105,545 0 -2,105,545 19,752,455 14,010,145 0 0 14,010,145 -5,742,310 70.93
106 02 業務費 0200 業務費 21,858,000 0 0 0 -2,105,545 0 -2,105,545 19,752,455 14,010,145 0 0 14,010,145 -5,742,310 70.93
106 01 5257351100-1* 科技業務 16,013,000 0 0 0 2,105,545 0 2,105,545 18,118,545 16,643,545 0 1,475,000 18,118,545 0 100.00
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 16,013,000 0 0 0 2,105,545 0 2,105,545 18,118,545 16,643,545 0 1,475,000 18,118,545 0 100.00
106 02 6657351200-4 社會保險業務 5,032,845,000 0 0 0 0 0 0 5,032,845,000 4,821,672,865 0 0 4,821,672,865 -211,172,135 95.80
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 5,032,845,000 0 0 0 0 0 0 5,032,845,000 4,821,672,865 0 0 4,821,672,865 -211,172,135 95.80
106 03 6857350100-5 一般行政 146,303,000 0 0 0 0 0 0 146,303,000 135,063,122 0 0 135,063,122 -11,239,878 92.32
106 01 人事費 0100 人事費 122,377,000 0 0 0 0 0 0 122,377,000 111,578,588 0 0 111,578,588 -10,798,412 91.18
106 02 業務費 0200 業務費 23,926,000 0 0 0 0 0 0 23,926,000 23,484,534 0 0 23,484,534 -441,466 98.15
106 03 6857350100-5* 一般行政 767,000 0 0 0 0 0 0 767,000 698,145 0 0 698,145 -68,855 91.02
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 767,000 0 0 0 0 0 0 767,000 698,145 0 0 698,145 -68,855 91.02
106 04 6857351300-0 社會福利服務業務 22,171,836,000 0 164,000 0 0 0 164,000 22,172,000,000 21,852,751,474 0 4,549,235 21,857,300,709 -314,699,291 98.58
106 02 業務費 0200 業務費 131,840,000 0 164,000 0 1,737,415 0 1,901,415 133,741,415 129,192,180 0 4,549,235 133,741,415 0 100.00
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 22,039,996,000 0 0 0 -1,737,415 0 -1,737,415 22,038,258,585 21,723,559,294 0 0 21,723,559,294 -314,699,291 98.57
106 04 6857351300-0* 社會福利服務業務 481,748,000 0 0 0 0 0 0 481,748,000 444,424,582 0 10,784,140 455,208,722 -26,539,278 94.49
106 02 業務費 0200 業務費 2,441,000 0 0 0 0 0 0 2,441,000 1,708,335 0 0 1,708,335 -732,665 69.99
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 3,361,000 0 0 0 0 0 0 3,361,000 3,252,662 0 0 3,252,662 -108,338 96.78
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 475,946,000 0 0 0 0 0 0 475,946,000 439,463,585 0 10,784,140 450,247,725 -25,698,275 94.60
106 05 6857359800-6 第一預備金 1,700,000 0 -164,000 0 0 0 -164,000 1,536,000 0 0 0 0 -1,536,000 0.00
106 09 預備金 0900 預備金 1,700,000 0 -164,000 0 0 0 -164,000 1,536,000 0 0 0 0 -1,536,000 0.00
106 02 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 11,219,400 0 0 0 0 0 0 11,219,400 11,219,400 0 0 11,219,400 0 100.00
106 01 人事費 0100 人事費 11,219,400 0 0 0 0 0 0 11,219,400 11,219,400 0 0 11,219,400 0 100.00
106 經常門小計 11,219,400 0 0 0 0 0 0 11,219,400 11,219,400 0 0 11,219,400 0 100.00
106 05 6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照 護金 147,000 0 0 0 0 0 0 147,000 147,000 0 0 147,000 0 100.00

  上一頁       下一頁