Skip to main content


行政院104年度單位預算
行政院104年度單位預算主要表及附屬表


欄位說明 :

104 1 1 03001 C 2 BCME3430 07030010600SOxxxxxxxR1x0 出售報廢事務機具及電腦設備等收入。 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 07030010600xR1x1 出售廢舊物品等收入。 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 07030010600xR1x2 依據國有財產法第7條等相關規定辦理。 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 0803001010130xxxxxxxR1x0 中央銀行股息紅利繳庫收入。 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 08030010101xR1x1 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 08030010101xR1x2 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 0803001020131xxxxxxxR1x0 行政院國家發展基金賸餘繳庫數。 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 08030010201xR1x1 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 08030010201xR1x2 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 11030010909SOxxxxxxxR1x0 包括員工借用宿舍自薪資扣回繳庫數106千元、員工租用院區停車場租金1,939千元及廠商租用院區場地設施收入1,034千元。 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 11030010909xR1x1 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、員工租用院區停車場租金及廠商租用院區場地設施租金。 0
104 1 1 03001 C 2 BCME3430 11030010909xR1x2 依據國有財產法第7條、全國軍公教員工待遇支給要點第4點、行政院院區停車場管理及收費要點等相關規定辦理。 0

  上一頁       下一頁