Skip to main content


華僑來臺投資分區月資料統計
各月份核准華僑來臺之分區統計資料


欄位說明 : 時間(核准年月);地區1(地區代碼);地區2(地區名稱);件數(核准之件數);金額(核准之金額以千美元為單位)

時間(核准年月) 地區1(地區代碼) 地區2(地區名稱) 件數(核准之件數) 金額(核准之金額以千美元為單位)
4112 1003 香港 5 1067
4212 1003 香港 9 796
4212 1006 馬來西亞 1 187
4212 1007 菲律賓 1 302
4212 1008 泰國 1 369
4312 1003 香港 2 83
4312 1012 緬甸 1 45
4412 1001 日本 1 141
4412 1003 香港 1 30
4412 1005 印尼 1 5
4512 1001 日本 3 1323
4512 1003 香港 4 366
4512 1004 新加坡 2 146
4512 1005 印尼 1 56
4512 1008 泰國 1 103
4512 1052 亞洲其他地區 1 356
4512 2002 美國 1 134
4612 1001 日本 4 850
4612 1003 香港 5 598
4612 1008 泰國 1 126
4712 1001 日本 2 269
4712 1003 香港 2 963
4712 1006 馬來西亞 1 115
4712 4015 古巴 1 55
4812 1001 日本 0 415
4812 1003 香港 0 108
4812 1052 亞洲其他地區 0 297
4912 1001 日本 0 194
4912 1002 韓國 1 67

  上一頁       下一頁