Skip to main content


苗栗縣109年使用牌照稅稅源統計表(csv格式)
苗栗縣109年使用牌照稅稅源統計表


欄位說明 : ;總計;小客車;大客車;貨車;曳引車;機車

總計 小客車 大客車 貨車 曳引車 機車
汽缸總排氣量
(立方公分)
或馬達最大馬力 自用 營業用
(英制馬力HP/公制馬力PS) 免稅輛數 應稅輛數 稅額 免稅輛數 應稅輛數 稅額 免稅輛數 應稅輛數 稅額 免稅輛數 應稅輛數 稅額 免稅輛數 應稅輛數 稅額 免稅輛數 應稅輛數 稅額 免稅輛數 應稅輛數 稅額
總計 23,297 211,147 1,754,382,100 21,699 168,560 1,575,788,040 395 402 2,465,100 126 360 4,052,700 1,006 30,138 126,284,400 1 1,360 28,638,090 70 10,327 17,153,770
燃油車合計 23,112 211,147 1,754,382,100 21,526 168,560 1,575,788,040 394 402 2,465,100 116 360 4,052,700 1,006 30,138 126,284,400 1 1,360 28,638,090 69 10,327 17,153,770
150(含以下)立方公分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151-250立方公分 40 6,489 5,191,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 6,489 5,191,200
251-500立方公分 10 1,696 2,747,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1,696 2,747,520
501-600立方公分 1 420 907,200 1 31 66,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 840,240
601-1200立方公分 401 13,638 38,015,640 194 3,826 16,528,320 0 1 2,160 0 0 0 189 8,293 14,927,400 0 0 0 18 1,518 6,557,760
1201-1800立方公分 10,263 101,548 702,254,000 9,975 96,642 688,091,040 210 91 278,460 0 0 0 77 4,615 12,460,500 0 0 0 1 200 1,424,000
1801-2400立方公分 9,582 60,970 647,351,370 9,338 55,936 628,161,280 151 278 1,801,440 0 0 0 93 4,721 16,995,600 0 0 0 0 35 393,050
2401-3000立方公分 1,793 16,477 179,113,760 1,535 9,240 146,359,160 32 23 227,700 6 20 90,000 220 7,194 32,436,900 0 0 0 0 0 0
3001-3600立方公分 425 3,365 76,722,740 407 2,264 70,686,080 1 7 114,660 0 0 0 17 1,094 5,922,000 0 0 0 0 0 0
3601-4200立方公分 150 1,720 18,871,080 44 332 10,116,600 0 1 16,380 9 55 346,500 97 1,332 8,391,600 0 0 0 0 0 0
4201-4800立方公分 36 324 10,289,060 22 184 9,263,960 0 1 24,300 0 3 21,600 14 136 979,200 0 0 0 0 0 0
4801-5400立方公分 95 293 4,670,530 8 53 2,726,530 0 0 0 1 15 121,500 86 225 1,822,500 0 0 0 0 0 0
5401-6000立方公分 5 136 3,647,140 2 38 2,765,140 0 0 0 0 1 9,000 3 97 873,000 0 0 0 0 0 0
6001-6600立方公分 15 304 3,786,870 0 13 905,970 0 0 0 0 1 9,900 15 290 2,871,000 0 0 0 0 0 0
6601-7200立方公分 32 285 3,184,200 0 1 117,000 0 0 0 7 0 0 25 284 3,067,200 0 0 0 0 0 0
7201-7800立方公分 230 1,020 11,934,000 0 0 0 0 0 0 91 171 2,000,700 139 849 9,933,300 0 0 0 0 0 0
7801-8400立方公分 2 198 2,494,800 0 0 0 0 0 0 0 12 151,200 2 186 2,343,600 0 0 0 0 0 0
8401-9000立方公分 0 15 202,500 0 0 0 0 0 0 0 5 67,500 0 10 135,000 0 0 0 0 0 0
9001-9600立方公分 1 22 316,800 0 0 0 0 0 0 0 7 100,800 1 15 216,000 0 0 0 0 0 0
9601-10200立方公分 0 5 90,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30,600 0 3 59,670 0 0 0
10201立方公分以上 31 2,222 42,591,420 0 0 0 0 0 0 2 70 1,134,000 28 795 12,879,000 1 1,357 28,578,420 0 0 0

  上一頁       下一頁