Skip to main content


臺銀綜合證券股份有限公司104-106年度會計月報
臺銀綜合證券股份有限公司會計月報(損益表、資產負債表及購建固定資產計畫執行情形明細表)


欄位說明 : Id;Name;Domain;Id2;Name3;報表名稱;年度;月份;基金;單位;SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

Id Name Domain Id2 Name3 報表名稱 年度 月份 基金 單位 SEQNO LEVEL BOLD 科目 金額 百分比
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 1 1 1 資產 11262347620 100
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 2 2 1 流動資產 7078503184 62.85
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 3 3 1 現金 272461716.5 2.42
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 4 3 1 流動金融資產 3992680470 35.45
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 5 3 1 應收款項 2793672859 24.81
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 6 3 1 本期所得稅資產 1548515 0.01
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 7 3 1 預付款項 11609001 0.1
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 8 3 1 短期墊款 5316000 0.05
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 9 3 1 其他流動資產 1214622 0.01
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 10 2 1 押匯貼現及放款 3325186000 29.52
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 11 3 1 短期擔保放款及透支 3325186000 29.52
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 12 2 1 基金、投資及長期應收款 230000000 2.04
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 13 3 1 非流動金融資產 230000000 2.04
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 14 2 1 不動產、廠房及設備 485515476.3 4.31
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 15 3 1 土地 379309316 3.37
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 16 3 1 房屋及建築 80219435.3 0.71
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 17 3 1 機械及設備 13372969 0.12
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 18 3 1 交通及運輸設備 1964747 0.02
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 19 3 1 什項設備 3920570 0.03
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 20 3 1 租賃權益改良 6728439 0.06
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 21 2 1 無形資產 13485802 0.12
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 22 3 1 無形資產 13485802 0.12
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 23 2 1 其他資產 129657158 1.15
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 24 3 1 遞延所得稅資產 8592130 0.08
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 25 3 1 什項資產 121065028 1.07
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 26 1 1 負債 7663963234 68.05
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 27 2 1 流動負債 7441151425 66.07
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 28 3 1 短期債務 2060552651 18.3
MBALANCE 資產負債表 PBA DGAFR0230_A 臺銀綜合證券股份有限公司 資產負債表 106 6 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 29 3 1 應付款項 2980553774 26.46

  上一頁       下一頁