Skip to main content


臺銀綜合證券股份有限公司104-106年度會計月報
臺銀綜合證券股份有限公司會計月報(損益表、資產負債表及購建固定資產計畫執行情形明細表)


欄位說明 : Id;Name;Domain;Id2;Name3;報表名稱;年度;月份;基金;單位;SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

Id Name Domain Id2 Name3 報表名稱 年度 月份 基金 單位 SEQNO LEVEL BOLD 編號 科目 本年度法定預算數 本月份實際數 本月份預算數 本月份比較增減-金額 本月份比較增減-百分比 本年度截至本月份實際數 本年度截至本月份預算數 本年度截至本月份比較增減-金額 本年度截至本月份比較增減-百分比
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 1 2 1 41 營業收入 707649000 34503154 54432000 -19928846 -36.61 168386999 220732000 -52345001 -23.71
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 2 3 1 4103 金融保險收入 707649000 34503154 54432000 -19928846 -36.61 168386999 220732000 -52345001 -23.71
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 3 4 0 410301 利息收入 198582000 11421707 16327000 -4905293 -30.04 45865819 65744000 -19878181 -30.24
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 4 4 0 410305 手續費收入 0 87576 0 87576 0 517585 0 517585 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 5 4 0 410307 證券經紀及承銷收入 400430000 27840008 30870000 -3029992 -9.82 113693598 125049000 -11355402 -9.08
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 6 4 0 410341 出售證券利益 52613000 -966603 4384000 -5350603 -122.05 0 17536000 -17536000 -100
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 7 4 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 5850000 -3816793 70000 -3886793 -5552.56 7625957 280000 7345957 2623.56
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 8 4 0 410343 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益 4174000 270254 348000 -77746 -22.34 684040 1391000 -706960 -50.82
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 9 4 0 410344 備供出售金融資產之已實現利益 46000000 0 2433000 -2433000 -100 0 10732000 -10732000 -100
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 10 4 0 410353 外幣兌換利益 0 -332995 0 -332995 0 0 0 0 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 11 2 1 51 營業成本 210201000 20065080 16989000 3076080 18.11 75605059 68235000 7370059 10.8
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 12 3 1 5103 金融保險成本 210201000 20065080 16989000 3076080 18.11 75605059 68235000 7370059 10.8
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 13 4 0 510301 利息費用 16367000 785465 1360000 -574535 -42.25 3098644 5440000 -2341356 -43.04
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 14 4 0 510305 手續費用 5692000 529959 522000 7959 1.52 2297435 2087000 210435 10.08
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 15 4 0 510307 證券經紀及承銷費用 181906000 16224377 14587000 1637377 11.22 58010890 58630000 -619110 -1.06
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 16 4 0 510308 證券自營費用 6236000 714561 520000 194561 37.42 2104547 2078000 26547 1.28
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 17 4 0 510311 各項提存 0 0 0 0 0 31160 0 31160 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 18 4 0 510341 出售證券損失 0 2114753 0 2114753 0 2114753 0 2114753 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 19 4 0 510344 備供出售金融資產之已實現損失 0 -791916 0 -791916 0 7459749 0 7459749 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 20 4 0 510353 外幣兌換損失 0 487881 0 487881 0 487881 0 487881 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 21 2 1 61 營業毛利(毛損) 497448000 14438074 37443000 -23004926 -61.44 92781940 152497000 -59715060 -39.16
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 22 2 1 52 營業費用 279312000 19332622 23014000 -3681378 -16 76236954 91054000 -14817046 -16.27
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 23 3 1 5202 業務費用 206757000 14009553 17189000 -3179447 -18.5 55826093 67894000 -12067907 -17.77
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 24 4 0 520201 業務費用 206757000 14009553 17189000 -3179447 -18.5 55826093 67894000 -12067907 -17.77
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 25 3 1 5203 管理費用 68490000 5213559 5489000 -275441 -5.02 20027420 21816000 -1788580 -8.2
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 26 4 0 520301 管理費用 68490000 5213559 5489000 -275441 -5.02 20027420 21816000 -1788580 -8.2
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 27 3 1 5298 其他營業費用 4065000 109510 336000 -226490 -67.41 383441 1344000 -960559 -71.47
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 28 4 0 529801 研究發展費用 190000 0 15000 -15000 -100 0 60000 -60000 -100
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 4 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 29 4 0 529802 員工訓練費用 3875000 109510 321000 -211490 -65.88 383441 1284000 -900559 -70.14

  上一頁       下一頁