Skip to main content


臺銀綜合證券股份有限公司104-106年度會計月報
臺銀綜合證券股份有限公司會計月報(損益表、資產負債表及購建固定資產計畫執行情形明細表)


欄位說明 : Id;Name;Domain;Id2;Name3;報表名稱;年度;月份;基金;單位;SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

Id Name Domain Id2 Name3 報表名稱 年度 月份 基金 單位 SEQNO LEVEL BOLD 編號 科目 本年度法定預算數 本月份實際數 本月份預算數 本月份比較增減-金額 本月份比較增減-百分比 本年度截至本月份實際數 本年度截至本月份預算數 本年度截至本月份比較增減-金額 本年度截至本月份比較增減-百分比
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 1 2 1 41 營業收入 707649000 39121957 61671000 -22549043 -36.56 133883845 166300000 -32416155 -19.49
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 2 3 1 4103 金融保險收入 707649000 39121957 61671000 -22549043 -36.56 133883845 166300000 -32416155 -19.49
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 3 4 0 410301 利息收入 198582000 11908113 16762000 -4853887 -28.96 34444112 49417000 -14972888 -30.3
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 4 4 0 410305 手續費收入 0 -597129 0 -597129 0 430009 0 430009 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 5 4 0 410307 證券經紀及承銷收入 400430000 39141459 37174000 1967459 5.29 85853590 94179000 -8325410 -8.84
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 6 4 0 410341 出售證券利益 52613000 -3480268 4384000 -7864268 -179.39 966603 13152000 -12185397 -92.65
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 7 4 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 5850000 -274320 70000 -344320 -491.89 11442750 210000 11232750 5348.93
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 8 4 0 410343 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益 4174000 413786 348000 65786 18.9 413786 1043000 -629214 -60.33
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 9 4 0 410344 備供出售金融資產之已實現利益 46000000 0 2933000 -2933000 -100 0 8299000 -8299000 -100
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 10 4 0 410353 外幣兌換利益 0 -7989684 0 -7989684 0 332995 0 332995 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 11 2 1 51 營業成本 210201000 15488013 18095000 -2606987 -14.41 55539979 51246000 4293979 8.38
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 12 3 1 5103 金融保險成本 210201000 15488013 18095000 -2606987 -14.41 55539979 51246000 4293979 8.38
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 13 4 0 510301 利息費用 16367000 855760 1360000 -504240 -37.08 2313179 4080000 -1766821 -43.3
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 14 4 0 510305 手續費用 5692000 497986 522000 -24014 -4.6 1767476 1565000 202476 12.94
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 15 4 0 510307 證券經紀及承銷費用 181906000 12815548 15693000 -2877452 -18.34 41786513 44043000 -2256487 -5.12
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 16 4 0 510308 證券自營費用 6236000 626396 520000 106396 20.46 1389986 1558000 -168014 -10.78
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 17 4 0 510311 各項提存 0 0 0 0 0 31160 0 31160 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 18 4 0 510343 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 0 -2593217 0 -2593217 0 0 0 0 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 19 4 0 510344 備供出售金融資產之已實現損失 0 3285540 0 3285540 0 8251665 0 8251665 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 20 2 1 61 營業毛利(毛損) 497448000 23633944 43576000 -19942056 -45.76 78343866 115054000 -36710134 -31.91
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 21 2 1 52 營業費用 279312000 19659718 22699000 -3039282 -13.39 56904332 68040000 -11135668 -16.37
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 22 3 1 5202 業務費用 206757000 14478373 16934000 -2455627 -14.5 41816540 50705000 -8888460 -17.53
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 23 4 0 520201 業務費用 206757000 14478373 16934000 -2455627 -14.5 41816540 50705000 -8888460 -17.53
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 24 3 1 5203 管理費用 68490000 5151435 5429000 -277565 -5.11 14813861 16327000 -1513139 -9.27
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 25 4 0 520301 管理費用 68490000 5151435 5429000 -277565 -5.11 14813861 16327000 -1513139 -9.27
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 26 3 1 5298 其他營業費用 4065000 29910 336000 -306090 -91.1 273931 1008000 -734069 -72.82
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 27 4 0 529801 研究發展費用 190000 0 15000 -15000 -100 0 45000 -45000 -100
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 28 4 0 529802 員工訓練費用 3875000 29910 321000 -291090 -90.68 273931 963000 -689069 -71.55
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 3 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 29 2 1 62 營業利益(損失) 218136000 3974226 20877000 -16902774 -80.96 21439534 47014000 -25574466 -54.4

  上一頁       下一頁