Skip to main content


臺銀綜合證券股份有限公司104-106年度會計月報
臺銀綜合證券股份有限公司會計月報(損益表、資產負債表及購建固定資產計畫執行情形明細表)


欄位說明 : Id;Name;Domain;Id2;Name3;報表名稱;年度;月份;基金;單位;SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

Id Name Domain Id2 Name3 報表名稱 年度 月份 基金 單位 SEQNO LEVEL BOLD 編號 科目 本年度法定預算數 本月份實際數 本月份預算數 本月份比較增減-金額 本月份比較增減-百分比 本年度截至本月份實際數 本年度截至本月份預算數 本年度截至本月份比較增減-金額 本年度截至本月份比較增減-百分比
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 1 2 1 41 營業收入 707649000 32408108 47688000 -15279892 -32.04 94761888 104629000 -9867112 -9.43
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 2 3 1 4103 金融保險收入 707649000 32408108 47688000 -15279892 -32.04 94761888 104629000 -9867112 -9.43
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 3 4 0 410301 利息收入 198582000 11002204 15893000 -4890796 -30.77 22535999 32655000 -10119001 -30.99
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 4 4 0 410305 手續費收入 0 662654 0 662654 0 1027138 0 1027138 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 5 4 0 410307 證券經紀及承銷收入 400430000 16181969 24560000 -8378031 -34.11 46712131 57005000 -10292869 -18.06
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 6 4 0 410341 出售證券利益 52613000 3817904 4384000 -566096 -12.91 4446871 8768000 -4321129 -49.28
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 7 4 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 5850000 11717070 70000 11647070 16638.67 11717070 140000 11577070 8269.34
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 8 4 0 410343 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益 4174000 -12066310 348000 -12414310 -3567.33 0 695000 -695000 -100
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 9 4 0 410344 備供出售金融資產之已實現利益 46000000 -358581 2433000 -2791581 -114.74 0 5366000 -5366000 -100
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 10 4 0 410353 外幣兌換利益 0 1451198 0 1451198 0 8322679 0 8322679 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 11 2 1 51 營業成本 210201000 14395044 15881000 -1485956 -9.36 40051966 33151000 6900966 20.82
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 12 3 1 5103 金融保險成本 210201000 14395044 15881000 -1485956 -9.36 40051966 33151000 6900966 20.82
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 13 4 0 510301 利息費用 16367000 798897 1360000 -561103 -41.26 1457419 2720000 -1262581 -46.42
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 14 4 0 510305 手續費用 5692000 370686 521000 -150314 -28.85 1269490 1043000 226490 21.72
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 15 4 0 510307 證券經紀及承銷費用 181906000 14217163 13481000 736163 5.46 28970965 28350000 620965 2.19
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 16 4 0 510308 證券自營費用 6236000 217781 519000 -301219 -58.04 763590 1038000 -274410 -26.44
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 17 4 0 510311 各項提存 0 13804 0 13804 0 31160 0 31160 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 18 4 0 510342 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 0 -8782629 0 -8782629 0 0 0 0 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 19 4 0 510343 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 0 2593217 0 2593217 0 2593217 0 2593217 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 20 4 0 510344 備供出售金融資產之已實現損失 0 4966125 0 4966125 0 4966125 0 4966125 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 21 2 1 61 營業毛利(毛損) 497448000 18013064 31807000 -13793936 -43.37 54709922 71478000 -16768078 -23.46
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 22 2 1 52 營業費用 279312000 18086055 22788000 -4701945 -20.63 37244614 45341000 -8096386 -17.86
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 23 3 1 5202 業務費用 206757000 12927235 16993000 -4065765 -23.93 27338167 33771000 -6432833 -19.05
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 24 4 0 520201 業務費用 206757000 12927235 16993000 -4065765 -23.93 27338167 33771000 -6432833 -19.05
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 25 3 1 5203 管理費用 68490000 5087380 5459000 -371620 -6.81 9662426 10898000 -1235574 -11.34
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 26 4 0 520301 管理費用 68490000 5087380 5459000 -371620 -6.81 9662426 10898000 -1235574 -11.34
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 27 3 1 5298 其他營業費用 4065000 71440 336000 -264560 -78.74 244021 672000 -427979 -63.69
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 28 4 0 529801 研究發展費用 190000 0 15000 -15000 -100 0 30000 -30000 -100
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 105 2 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 29 4 0 529802 員工訓練費用 3875000 71440 321000 -249560 -77.74 244021 642000 -397979 -61.99

  上一頁       下一頁