Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 38955743000.00 4413568668.00 2041079000.00 2372489668.00 116.24 8668946495.00 4336467000.00 4332479495.00 99.91 0
2 3.00 1 4103 金融保險收入 38115279000.00 4350590354.00 1978311000.00 2372279354.00 119.91 8533587590.00 4210931000.00 4322656590.00 102.65 0
3 4.00 0 410301 利息收入 11348706000.00 893767282.00 955984000.00 -62216718.00 -6.51 1781211034.00 1920897000.00 -139685966.00 -7.27 0
4 4.00 0 410302 保費收入 17915933000.00 935562251.00 891602000.00 43960251.00 4.93 2138309391.00 1943635000.00 194674391.00 10.02 0
5 4.00 0 410303 再保佣金收入 31859000.00 1402341.00 0 1402341.00 0 1402341.00 955000.00 447341.00 46.84 0
6 4.00 0 410305 手續費收入 328190000.00 16367784.00 22292000.00 -5924216.00 -26.58 32219055.00 62354000.00 -30134945.00 -48.33 0
7 4.00 0 410321 攤回再保賠款與給付 62839000.00 9048522.00 0 9048522.00 0 9048522.00 11437000.00 -2388478.00 -20.88 0
8 4.00 0 410322 分離帳戶保險商品收益 4300000000.00 739575.00 1000000.00 -260425.00 -26.04 765536.00 1200000.00 -434464.00 -36.21 0
9 4.00 0 410325 收回未滿期保費準備 9311000.00 635306.00 0 635306.00 0 635306.00 0 635306.00 0 0
10 4.00 0 410330 收回保費不足準備 116365000.00 6752205.00 4495000.00 2257205.00 50.22 17393238.00 11497000.00 5896238.00 51.29 0
11 4.00 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 3301139000.00 0 92882000.00 -92882000.00 -100.00 0 232558000.00 -232558000.00 -100.00 0
12 4.00 0 410353 外幣兌換利益 0 1945632779.00 0 1945632779.00 0 3188235323.00 0 3188235323.00 0 0
13 4.00 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 700937000.00 0 10056000.00 -10056000.00 -100.00 0 26398000.00 -26398000.00 -100.00 0
14 4.00 0 410357 除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 -4.00 0 -4.00 0 0 0 0 0 0
15 4.00 0 410361 採用覆蓋法重分類之利益 0 540682313.00 0 540682313.00 0 1364367844.00 0 1364367844.00 0 0
16 3.00 1 4106 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 390144000.00 32968878.00 32512000.00 456878.00 1.41 75208878.00 65024000.00 10184878.00 15.66 0
17 4.00 0 410601 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 390144000.00 32968878.00 32512000.00 456878.00 1.41 75208878.00 65024000.00 10184878.00 15.66 0
18 3.00 1 4198 其他營業收入 450320000.00 30009436.00 30256000.00 -246564.00 -0.81 60150027.00 60512000.00 -361973.00 -0.60 0
19 4.00 0 419801 投資性不動產收入 450320000.00 29929389.00 30256000.00 -326611.00 -1.08 60069538.00 60512000.00 -442462.00 -0.73 0
20 4.00 0 419898 什項營業收入 0 80047.00 0 80047.00 0 80489.00 0 80489.00 0 0
21 2.00 1 51 營業成本 38765142000.00 4092079986.00 2167286000.00 1924793986.00 88.81 8263018691.00 4506817000.00 3756201691.00 83.34 0
22 3.00 1 5103 金融保險成本 38425696000.00 4081861118.00 2144709000.00 1937152118.00 90.32 8242340621.00 4461463000.00 3780877621.00 84.75 0
23 4.00 0 510301 利息費用 235000.00 0 13000.00 -13000.00 -100.00 2990.00 29000.00 -26010.00 -89.69 0
24 4.00 0 510302 保險費用 168092000.00 42760011.00 0 42760011.00 0 44833011.00 2125000.00 42708011.00 2009.79 0
25 4.00 0 510303 承保費用 331283000.00 19678671.00 23304000.00 -3625329.00 -15.56 38955810.00 46635000.00 -7679190.00 -16.47 0
26 4.00 0 510304 佣金費用 911848000.00 42224793.00 61972000.00 -19747207.00 -31.86 94824223.00 126821000.00 -31996777.00 -25.23 0
27 4.00 0 510305 手續費用 106767000.00 6658782.00 8294000.00 -1635218.00 -19.72 14129282.00 16012000.00 -1882718.00 -11.76 0
28 4.00 0 510311 各項提存 19250000.00 4066628.00 0 4066628.00 0 4066628.00 0 4066628.00 0 0
29 4.00 0 510313 安定基金費用 43895000.00 2526018.00 2407000.00 119018.00 4.94 5773435.00 5247000.00 526435.00 10.03 0
30 4.00 0 510321 保險賠款與給付 23330475000.00 1311999779.00 1706885000.00 -394885221.00 -23.13 3266225390.00 3592985000.00 -326759610.00 -9.09 0

  上一頁       下一頁